Bagian 1 Mahasiswa

1.1 Mahasiswa Baru

Tahun 2022 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa secara resmi menerima 5112 mahasiswa baru terdiri atas 183 mahasiswa D3, 4552 mahasiswa S1, 281 mahasiswa S2, dan 96 mahasiswa S3. Berikut adalah statistik mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun akademik 2022/2023.

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jenjang Studi

Jenjang Studi
Jenis Kelamin Diploma 3 Strata 1 Strata 2 Strata 3 Jumlah
L 62 1648 125 36 1871
P 121 2904 156 60 3241
Jumlah 183 4552 281 96 5112

\(~\)

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk dan Jenis Kelamin.

Jalur Masuk
Jenis Kelamin SNMPTN SBMPTN SMMPTN ADIK UMM D3 Prestasi Alih Jenjang S2 S3 Jumlah
L 315 812 506 6 62 6 3 125 36 1871
P 863 1369 651 17 121 0 4 156 60 3241
Jumlah 1178 2181 1157 23 183 6 7 281 96 5112

\(~\)

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk di Setiap Fakultas.

Jalur Masuk
Fakultas SNMPTN SBMPTN SMMPTN ADIK UMM D3 Prestasi Alih Jenjang S2 S3 Jumlah
Hukum 102 206 142 0 0 0 0 0 0 450
FKIP 402 729 306 6 0 1 0 0 0 1444
Teknik 203 373 222 4 0 1 0 0 0 803
Pertanian 180 326 110 3 0 0 0 0 0 619
FEB 105 197 149 3 109 0 7 0 0 570
FISIP 146 264 169 3 0 1 0 0 0 583
Kedokteran 40 86 59 4 74 3 0 0 0 266
Pascasarjana 0 0 0 0 0 0 0 281 96 377
Jumlah 1178 2181 1157 23 183 6 7 281 96 5112

\(~\)

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk di Setiap Program Studi.

Jalur Masuk
Fakultas/Program Studi SNMPTN SBMPTN SMMPTN ADIK UMM D3 Prestasi Alih Jenjang S2 S3 Jumlah
Hukum
HUKUM (S1) 102 206 142 0 0 0 0 0 0 450
FKIP
BIMBINGAN DAN KONSELING 20 31 27 1 0 1 0 0 0 80
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) 27 51 35 0 0 0 0 0 0 113
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 29 58 34 1 0 0 0 0 0 122
PENDIDIKAN BIOLOGI 29 52 27 1 0 0 0 0 0 109
PENDIDIKAN FISIKA 20 36 2 0 0 0 0 0 0 58
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 22 58 7 0 0 0 0 0 0 87
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 30 53 30 2 0 0 0 0 0 115
PENDIDIKAN IPA 20 31 12 0 0 0 0 0 0 63
PENDIDIKAN KHUSUS 19 29 9 0 0 0 0 0 0 57
PENDIDIKAN KIMIA 19 33 14 0 0 0 0 0 0 66
PENDIDIKAN MATEMATIKA 30 47 25 1 0 0 0 0 0 103
PENDIDIKAN NON FORMAL 28 52 4 0 0 0 0 0 0 84
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 16 39 18 0 0 0 0 0 0 73
PENDIDIKAN SEJARAH 19 32 20 0 0 0 0 0 0 71
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN 19 27 10 0 0 0 0 0 0 56
PENDIDIKAN SOSIOLOGI 20 37 22 0 0 0 0 0 0 79
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO 19 36 2 0 0 0 0 0 0 57
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN 16 27 8 0 0 0 0 0 0 51
Teknik
INFORMATIKA 27 55 34 0 0 0 0 0 0 116
TEKNIK ELEKTRO 29 54 28 0 0 0 0 0 0 111
TEKNIK INDUSTRI 30 53 51 0 0 0 0 0 0 134
TEKNIK KIMIA 29 54 19 0 0 1 0 0 0 103
TEKNIK MESIN 29 51 26 0 0 0 0 0 0 106
TEKNIK METALURGI 30 48 27 1 0 0 0 0 0 106
TEKNIK SIPIL 29 58 37 3 0 0 0 0 0 127
Pertanian
AGRIBISNIS 59 102 14 2 0 0 0 0 0 177
AGROEKOTEKNOLOGI 47 87 39 0 0 0 0 0 0 173
ILMU KELAUTAN 10 18 6 0 0 0 0 0 0 34
ILMU PERIKANAN 37 69 21 1 0 0 0 0 0 128
TEKNOLOGI PANGAN 27 50 30 0 0 0 0 0 0 107
FEB
AKUNTANSI 35 59 37 1 0 0 3 0 0 135
EKONOMI SYARIAH 17 32 19 0 0 0 0 0 0 68
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN 21 40 23 1 0 0 0 0 0 85
MANAJEMEN 32 66 70 1 0 0 4 0 0 173
AKUNTANSI D3 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27
MANAJEMEN PEMASARAN (D3) 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
PERBANKAN DAN KEUANGAN 0 0 0 0 26 0 0 0 0 26
PERPAJAKAN 0 0 0 0 26 0 0 0 0 26
FISIP
ADMINISTRASI PUBLIK 50 82 61 1 0 0 0 0 0 194
ILMU KOMUNIKASI 57 107 68 2 0 1 0 0 0 235
ILMU PEMERINTAHAN 39 75 40 0 0 0 0 0 0 154
Pascasarjana
HUKUM (S2) 0 0 0 0 0 0 0 53 0 53
ILMU KOMUNIKASI (S2) 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
ILMU PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21
MAGISTER AKUNTANSI 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33
MAGISTER EKONOMI 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
MAGISTER MANAJEMEN 0 0 0 0 0 0 0 58 0 58
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S2) 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
TEKNIK KIMIA (S2) 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27
ILMU AKUNTANSI 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34
ILMU PERTANIAN (S3) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
PENDIDIKAN (S3) 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
PENDIDIKAN DASAR 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
Kedokteran
GIZI 10 17 21 4 0 1 0 0 0 53
ILMU KEOLAHRAGAAN 10 20 8 0 0 2 0 0 0 40
KEDOKTERAN 12 29 6 0 0 0 0 0 0 47
KEPERAWATAN 8 20 24 0 0 0 0 0 0 52
KEPERAWATAN D3 0 0 0 0 74 0 0 0 0 74
Jumlah 1178 2181 1157 23 183 6 7 281 96 5112

\(~\)

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk dan Provinsi Asal Mahasiswa.

Jalur Masuk
Provinsi SNMPTN SBMPTN SMMPTN ADIK UMM D3 Alih Jenjang S2 S3 Genap 2020 S3 Ganjil 2021 Jumlah
Bali 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Bangka Belitung 1 4 1 0 0 0 0 0 0 6
Banten 1151 1684 1067 13 170 6 7 271 65 4434
Bengkulu 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
D.I. Yogyakarta 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
D.K.I. Jakarta 13 190 30 0 3 0 0 1 5 242
Jambi 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
Jawa Barat 9 231 39 1 2 0 0 6 15 303
Jawa Tengah 1 19 3 1 1 0 0 1 0 26
Jawa Timur 0 2 1 0 1 0 0 0 0 4
Kalimantan Barat 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Kepulauan Riau 0 5 1 0 0 0 0 0 0 6
Lampung 1 7 5 0 2 0 0 1 3 19
Maluku Utara 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Papua 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Papua Barat 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Riau 0 5 2 0 0 0 0 0 6 13
Sulawesi Selatan 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Sulawesi Tengah 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sumatera Barat 0 12 0 0 1 0 0 1 0 14
Sumatera Selatan 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4
Sumatera Utara 1 13 4 0 1 0 0 0 0 19
Jumlah 1178 2181 1157 23 183 6 7 281 96 5112

\(~\)

1.2 Mahasiswa Aktif

Mahasiswa aktif di semester ganjil Tahun Akademik 2022/2023 di setiap jenjang studi

Jenjang Studi
Jenis Kelamin Diploma 3 Strata 1 Strata 2 Strata 3 Jumlah
L 239 7489 376 67 8171
P 463 12828 409 73 13773
Jumlah 702 20317 785 140 21944

\(~\)

Mahasiswa aktif di semester ganjil Tahun Akademik 2022/2023 per Fakultas

Angkatan
Fakultas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah
Hukum 75 157 300 347 382 375 450 2086
FKIP 205 408 918 1266 1381 1309 1444 6931
Teknik 84 208 262 515 620 642 803 3134
Pertanian 36 76 238 454 598 551 619 2572
FEB 112 163 371 423 678 626 570 2943
FISIP 117 182 387 399 423 453 583 2544
Pascasarjana 0 0 0 77 147 324 377 925
Kedokteran 0 0 0 116 205 222 266 809
Jumlah 629 1194 2476 3597 4434 4502 5112 21944

\(~\)

Mahasiswa aktif di semester ganjil Tahun Akademik 2022/2023 per Program Studi

Angkatan
Program Studi Jenjang 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah
Hukum
Hukum (S1) S1 75 157 300 347 382 375 450 2086
FKIP
Bimbingan dan Konseling S1 12 5 46 74 77 89 80 383
Pendidikan Bahasa Indonesia (S1) S1 9 21 98 92 104 89 113 526
Pendidikan Bahasa Inggris S1 13 42 114 106 106 109 122 612
Pendidikan Biologi S1 25 45 94 87 109 90 109 559
Pendidikan Fisika S1 0 10 21 53 68 60 58 270
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini S1 11 18 49 47 53 59 87 324
Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 16 56 118 109 114 104 115 632
Pendidikan IPA S1 10 11 27 65 73 59 63 308
Pendidikan Khusus S1 5 15 30 60 61 62 57 290
Pendidikan Kimia S1 14 15 27 64 68 65 66 319
Pendidikan Matematika S1 21 64 73 85 115 101 103 562
Pendidikan Non Formal S1 5 7 53 82 92 89 84 412
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 14 23 28 67 65 59 73 329
Pendidikan Sejarah S1 6 19 32 64 56 56 71 304
Pendidikan Seni Pertunjukan S1 20 19 29 52 54 51 56 281
Pendidikan Sosiologi S1 8 9 35 69 66 77 79 343
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro S1 9 14 25 52 54 38 57 249
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin S1 7 15 19 38 46 52 51 228
Teknik
Informatika S1 0 0 0 0 0 66 116 182
Teknik Elektro S1 35 58 54 87 105 88 111 538
Teknik Industri S1 13 25 29 97 110 109 134 517
Teknik Kimia S1 3 17 35 96 106 99 103 459
Teknik Mesin S1 10 38 48 78 96 84 106 460
Teknik Metalurgi S1 6 18 39 86 95 94 106 444
Teknik Sipil S1 17 52 57 71 108 102 127 534
Pertanian
Agribisnis S1 7 13 52 149 212 187 177 797
Agroekoteknologi S1 20 27 103 134 172 159 173 788
Ilmu Kelautan S1 0 0 0 0 0 0 34 34
Ilmu Perikanan S1 9 36 47 80 116 113 128 529
Teknologi Pangan S1 0 0 36 91 98 92 107 424
FEB
Akuntansi S1 34 55 91 125 167 155 135 762
Akuntansi D3 D3 0 0 15 28 40 35 27 145
Ekonomi Syariah S1 10 18 30 33 66 70 68 295
Ilmu Ekonomi Pembangunan S1 26 45 62 74 106 100 85 498
Manajemen S1 42 45 152 127 170 187 173 896
Manajemen Pemasaran (D3) D3 0 0 4 9 40 32 30 115
Perbankan dan Keuangan D3 0 0 6 8 41 16 26 97
Perpajakan D3 0 0 11 19 48 31 26 135
FISIP
Administrasi Publik S1 32 68 134 135 151 153 194 867
Ilmu Komunikasi S1 57 53 139 179 195 192 235 1050
Ilmu Pemerintahan S1 28 61 114 85 77 108 154 627
Pascasarjana
Hukum (S2) S2 0 0 0 22 36 60 53 171
Ilmu Akuntansi S3 0 0 0 0 10 13 34 57
Ilmu Komunikasi (S2) S2 0 0 0 8 8 19 19 54
Ilmu Pertanian S2 0 0 0 12 11 22 9 54
ILMU PERTANIAN (S3) S3 0 0 0 0 0 0 5 5
Magister Administrasi Publik S2 0 0 0 8 13 29 21 71
Magister Akuntansi S2 0 0 0 4 5 31 33 73
MAGISTER EKONOMI S2 0 0 0 0 0 0 6 6
Magister Manajemen S2 0 0 0 12 13 46 58 129
Pendidikan (S3) S3 0 0 0 0 22 24 32 78
Pendidikan Bahasa Indonesia (S2) S2 0 0 0 0 8 12 12 32
Pendidikan Bahasa Inggris S2 0 0 0 1 9 10 14 34
Pendidikan Dasar S2 0 0 0 0 0 0 25 25
Pendidikan Matematika S2 S2 0 0 0 1 2 14 16 33
Teknik Kimia (S2) S2 0 0 0 2 8 10 13 33
Teknologi Pendidikan (S2) S2 0 0 0 7 2 34 27 70
Kedokteran
Gizi S1 0 0 0 38 37 33 53 161
Ilmu Keolahragaan S1 0 0 0 28 33 33 40 134
Kedokteran S1 0 0 0 49 47 44 47 187
Keperawatan S1 0 0 0 0 25 40 52 117
Keperawatan D3 D3 0 0 0 1 63 72 74 210
Jumlah
629 1194 2476 3597 4434 4502 5112 21944

\(~\)

1.3 Mahasiswa tidak aktif

Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi dan pengisian Rencana Studi. Mahasiswa tidak aktif bisa disebabkan karena yang bersangkutan mengambil cuti kuliah atau dicutikan (tidak melakukan registrasi pemberitahuan resmi). Berikut ini adalah rekapitulasi mahasiswa tidak aktif baik cuti maupun dicutikan.

Berikut ini adalah rekapitulasi mahasiswa cuti pada semester ganjil Tahun Akademik 2022/2023

Angkatan
Fakultas 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah
Hukum 0 1 1 1 3 6
FKIP 2 4 3 1 2 12
Teknik 2 4 1 1 1 9
Pertanian 0 0 0 2 0 2
FEB 0 2 2 1 0 5
FISIP 3 4 0 0 4 11
Pascasarjana 0 0 1 16 3 20
Kedokteran 0 0 0 0 2 2
Jumlah 7 15 8 22 15 67

\(~\)

Berikut ini adalah rekapitulasi mahasiswa dicutikan pada semester ganjil Tahun Akademik 2022/2023

Angkatan
Fakultas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah
Hukum 26 18 19 17 30 20 130
FKIP 61 67 38 57 78 88 389
Teknik 50 65 52 26 58 40 291
Pertanian 14 16 10 23 27 27 117
FEB 42 51 47 39 55 44 278
FISIP 30 29 25 25 50 32 191
Pascasarjana 7 17 68 79 41 24 236
Kedokteran 0 0 1 12 7 12 32
Jumlah 230 263 260 278 346 287 1664