| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | PEMINAT | LULUS SELEKSI | DITERIMA |
|---|---|---|---|---|
| FEB | AKUNTANSI D3 | 75 | 36 | 36 |
| FEB | MANAJEMEN PEMASARAN (D3) | 61 | 35 | 34 |
| FEB | PERBANKAN DAN KEUANGAN | 75 | 20 | 19 |
| FEB | PERPAJAKAN | 70 | 33 | 33 |
| Kedokteran | KEPERAWATAN D3 | 121 | 81 | 76 |
| Total |
|
402 | 205 | 198 |
| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | PEMINAT | LULUS SELEKSI | DITERIMA |
|---|---|---|---|---|
| FEB | AKUNTANSI | 8 | 6 | 6 |
| FEB | MANAJEMEN | 13 | 12 | 12 |
| Total |
|
21 | 18 | 18 |
| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | PEMINAT | LULUS SELEKSI | DITERIMA |
|---|---|---|---|---|
| FEB | AKUNTANSI | 3 | 3 | 3 |
| FEB | ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | 2 | 2 | 2 |
| FEB | MANAJEMEN | 4 | 4 | 4 |
| FISIP | ADMINISTRASI PUBLIK | 2 | 1 | 1 |
| FISIP | ILMU KOMUNIKASI | 4 | 3 | 3 |
| FISIP | ILMU PEMERINTAHAN | 1 | 1 | 1 |
| FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) | 3 | 2 | 2 |
| FKIP | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 1 | 1 | 1 |
| FKIP | PENDIDIKAN BIOLOGI | 1 | 1 | 1 |
| FKIP | PENDIDIKAN FISIKA | 1 | 1 | 1 |
| FKIP | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 1 | 1 | 1 |
| FKIP | PENDIDIKAN KHUSUS | 1 | 1 | 1 |
| FKIP | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 3 | 3 | 3 |
| FKIP | PENDIDIKAN SEJARAH | 1 | 1 | 1 |
| FKIP | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 4 | 4 | 4 |
| FKIP | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | 2 | 2 | 2 |
| Hukum | HUKUM (S1) | 2 | 2 | 2 |
| Kedokteran | ILMU KEOLAHRAGAAN | 1 | 1 | 1 |
| Kedokteran | KEPERAWATAN | 1 | 1 | 1 |
| Pertanian | AGRIBISNIS | 2 | 2 | 2 |
| Pertanian | AGROEKOTEKNOLOGI | 1 | 1 | 1 |
| Pertanian | TEKNOLOGI PANGAN | 1 | 1 | 1 |
| Teknik | TEKNIK INDUSTRI | 1 | 1 | 1 |
| Total |
|
43 | 40 | 40 |
| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JENJANG | PEMINAT | LULUS SELEKSI | DITERIMA |
|---|---|---|---|---|---|
| Pascasarjana | HUKUM (S2) | S2 | 119 | 69 | 66 |
| Pascasarjana | ILMU KOMUNIKASI (S2) | S2 | 49 | 23 | 19 |
| Pascasarjana | ILMU PERTANIAN | S2 | 32 | 24 | 23 |
| Pascasarjana | MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 62 | 34 | 31 |
| Pascasarjana | MAGISTER AKUNTANSI | S2 | 62 | 34 | 33 |
| Pascasarjana | MAGISTER MANAJEMEN | S2 | 110 | 53 | 48 |
| Pascasarjana | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S2 | 23 | 12 | 12 |
| Pascasarjana | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S2 | 25 | 13 | 12 |
| Pascasarjana | PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 | S2 | 24 | 16 | 15 |
| Pascasarjana | TEKNIK KIMIA (S2) | S2 | 20 | 11 | 11 |
| Pascasarjana | TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) | S2 | 63 | 39 | 36 |
| Total |
|
|
589 | 328 | 306 |
| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JENJANG | PEMINAT | LULUS SELEKSI | DITERIMA |
|---|---|---|---|---|---|
| Pascasarjana | ILMU AKUNTANSI | S3 | 49 | 25 | 25 |
| Pascasarjana | PENDIDIKAN (S3) | S3 | 39 | 26 | 26 |
| Total |
|
|
88 | 51 | 51 |