Ringkasan

Row

pendaftar

7 955

lulus

1 316

laki-laki

577 (44%)

perempuan

739 (56%)

Row

verifikasi

1 189 ( 90 % )

belum

127 ( 10 % )

belum

1 107 ( 84 % )

Row

Sebaran camaba di tiap fakultas

Sebaran camaba di tiap fakultas

Jenis Kelamin
Fakultas Laki-Laki Perempuan JML
Hukum 74 73 147
FKIP 108 275 383
Teknik 152 60 212
Pertanian 71 97 168
FEB 85 92 177
FISIP 74 105 179
Kedokteran 13 37 50
JML 577 739 1316

Row

Camaba berdasarkan kategori sekolah asal

Camaba berdasarkan jenis sekolah asal

Camaba berdasarkan tahun lulus dan pilihan program studi

Row

Statistik Keketatan Program Studi

Pilihan 1
Pilihan 2
No Program Studi Peminat Diterima Keketatan (%) Peminat % Peminat Diterima % Diterima Peminat % Peminat Diterima % Diterima
1 KEDOKTERAN 580 13 2.2 375 64.7 12 92.3 205 35.3 1 7.7
2 GIZI 222 12 5.4 102 45.9 8 66.7 120 54.1 4 33.3
3 KEPERAWATAN 217 17 7.8 143 65.9 12 70.6 74 34.1 5 29.4
4 TEKNIK INDUSTRI 423 36 8.5 234 55.3 35 97.2 189 44.7 1 2.8
5 INFORMATIKA 252 23 9.1 146 57.9 20 87.0 106 42.1 3 13.0
6 MANAJEMEN 736 68 9.2 464 63.0 68 100.0 272 37.0 0 0.0
7 ILMU KOMUNIKASI 669 78 11.7 406 60.7 75 96.2 263 39.3 3 3.8
8 ILMU PEMERINTAHAN 342 44 12.9 101 29.5 25 56.8 241 70.5 19 43.2
9 TEKNIK SIPIL 261 35 13.4 140 53.6 29 82.9 121 46.4 6 17.1
10 ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN 185 27 14.6 65 35.1 17 63.0 120 64.9 10 37.0
11 BIMBINGAN DAN KONSELING 238 36 15.1 116 48.7 32 88.9 122 51.3 4 11.1
12 EKONOMI SYARIAH 130 20 15.4 39 30.0 10 50.0 91 70.0 10 50.0
13 ADMINISTRASI PUBLIK 365 57 15.6 161 44.1 37 64.9 204 55.9 20 35.1
14 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 206 33 16.0 118 57.3 27 81.8 88 42.7 6 18.2
15 TEKNIK ELEKTRO 162 27 16.7 86 53.1 19 70.4 76 46.9 8 29.6
16 PENDIDIKAN SOSIOLOGI 121 21 17.4 48 39.7 10 47.6 73 60.3 11 52.4
17 TEKNOLOGI PANGAN 204 36 17.6 83 40.7 17 47.2 121 59.3 19 52.8
18 TEKNIK KIMIA 159 28 17.6 86 54.1 16 57.1 73 45.9 12 42.9
19 AKUNTANSI 346 62 17.9 217 62.7 53 85.5 129 37.3 9 14.5
20 TEKNIK MESIN 172 32 18.6 84 48.8 21 65.6 88 51.2 11 34.4
21 ILMU KEOLAHRAGAAN 39 8 20.5 19 48.7 5 62.5 20 51.3 3 37.5
22 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 163 35 21.5 94 57.7 25 71.4 69 42.3 10 28.6
23 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 105 24 22.9 36 34.3 12 50.0 69 65.7 12 50.0
24 ILMU HUKUM 605 147 24.3 412 68.1 135 91.8 193 31.9 12 8.2
25 AGRIBISNIS 219 56 25.6 113 51.6 36 64.3 106 48.4 20 35.7
26 PENDIDIKAN SEJARAH 57 15 26.3 22 38.6 7 46.7 35 61.4 8 53.3
27 TEKNIK METALURGI 114 31 27.2 53 46.5 17 54.8 61 53.5 14 45.2
28 AGROEKOTEKNOLOGI 157 46 29.3 52 33.1 26 56.5 105 66.9 20 43.5
29 PENDIDIKAN BIOLOGI 91 29 31.9 38 41.8 16 55.2 53 58.2 13 44.8
30 PENDIDIKAN MATEMATIKA 86 29 33.7 44 51.2 22 75.9 42 48.8 7 24.1
31 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 34 13 38.2 7 20.6 5 38.5 27 79.4 8 61.5
32 PENDIDIKAN IPA 39 18 46.2 17 43.6 10 55.6 22 56.4 8 44.4
33 PENDIDIKAN KIMIA 31 16 51.6 12 38.7 9 56.3 19 61.3 7 43.8
34 PENDIDIKAN KHUSUS 30 16 53.3 16 53.3 10 62.5 14 46.7 6 37.5
35 PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN 25 14 56.0 14 56.0 9 64.3 11 44.0 5 35.7
36 PENDIDIKAN NON FORMAL 38 22 57.9 9 23.7 9 40.9 29 76.3 13 59.1
37 ILMU PERIKANAN 45 30 66.7 19 42.2 13 43.3 26 57.8 17 56.7
38 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 28 19 67.9 9 32.1 8 42.1 19 67.9 11 57.9
39 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN 20 14 70.0 11 55.0 11 78.6 9 45.0 3 21.4
40 PENDIDIKAN FISIKA 21 15 71.4 11 52.4 9 60.0 10 47.6 6 40.0
41 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO 18 14 77.8 6 33.3 6 42.9 12 66.7 8 57.1

Camaba berdasarkan Provinsi asal

Jenis Kelamin
Provinsi Laki-Laki Perempuan JML
Banten 629 477 1106
Jawa Barat 53 45 98
DKI Jakarta 39 33 72
Jawa Timur 4 5 9
Jawa Tengah 4 2 6
Sumatera Utara 2 4 6
Sumatera Selatan 2 3 5
Lampung 2 2 4
DI Yogyakarta 1 2 3
Riau 0 2 2
Aceh 1 0 1
Jambi 0 1 1
Sulawesi Selatan 0 1 1
Sulawesi Tengah 1 0 1
Sumatera Barat 1 0 1
JML 739 577 1316

Progres Registrasi

row

Progres registrasi di setiap fakultas

Progres registrasi di setiap fakultas

Registrasi Online
Fakultas Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
Hukum 605 147 24 140 7 95 5 135
FKIP 1351 383 28 334 49 87 13 305
Teknik 1543 212 14 186 26 88 12 177
Pertanian 625 168 27 147 21 88 12 131
FEB 1397 177 13 167 10 94 6 157
FISIP 1376 179 13 173 6 97 3 163
Kedokteran 1058 50 5 42 8 84 16 39
Total 7955 1316 17 1189 127 90 10 1107

row

Progres registrasi di setiap Program Studi

Registrasi Online
Fakultas/Program Studi Peminat Lulus % Lulus Sudah Belum Sudah (%) Belum (%) Diterima
Hukum
HUKUM (S1) 605 147 24 140 7 95 5 135
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
BIMBINGAN DAN KONSELING 238 36 15 34 2 94 6 34
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) 105 24 23 21 3 88 12 21
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 163 35 21 33 2 94 6 32
PENDIDIKAN BIOLOGI 91 29 32 23 6 79 21 21
PENDIDIKAN FISIKA 21 15 71 14 1 93 7 9
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 28 19 68 18 1 95 5 17
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 206 33 16 30 3 91 9 27
PENDIDIKAN IPA 39 18 46 15 3 83 17 14
PENDIDIKAN KHUSUS 30 16 53 15 1 94 6 14
PENDIDIKAN KIMIA 31 16 52 13 3 81 19 13
PENDIDIKAN MATEMATIKA 86 29 34 25 4 86 14 22
PENDIDIKAN NON FORMAL 38 22 58 20 2 91 9 16
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 34 13 38 10 3 77 23 10
PENDIDIKAN SEJARAH 57 15 26 12 3 80 20 9
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN 25 14 56 10 4 71 29 9
PENDIDIKAN SOSIOLOGI 121 21 17 20 1 95 5 20
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO 18 14 78 8 6 57 43 5
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN 20 14 70 13 1 93 7 12
Teknik
INFORMATIKA 252 23 9 18 5 78 22 18
TEKNIK ELEKTRO 162 27 17 25 2 93 7 24
TEKNIK INDUSTRI 423 36 9 35 1 97 3 34
TEKNIK KIMIA 159 28 18 23 5 82 18 22
TEKNIK MESIN 172 32 19 28 4 88 12 25
TEKNIK METALURGI 114 31 27 24 7 77 23 24
TEKNIK SIPIL 261 35 13 33 2 94 6 30
Pertanian
AGRIBISNIS 219 56 26 48 8 86 14 42
AGROEKOTEKNOLOGI 157 46 29 43 3 93 7 38
ILMU PERIKANAN 45 30 67 25 5 83 17 23
TEKNOLOGI PANGAN 204 36 18 31 5 86 14 28
Ekonomi dan Bisnis
AKUNTANSI 346 62 18 56 6 90 10 50
EKONOMI SYARIAH 130 20 15 19 1 95 5 18
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN 185 27 15 27 0 100 0 25
MANAJEMEN 736 68 9 65 3 96 4 64
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ADMINISTRASI PUBLIK 365 57 16 56 1 98 2 53
ILMU KOMUNIKASI 669 78 12 74 4 95 5 68
ILMU PEMERINTAHAN 342 44 13 43 1 98 2 42
Kedokteran
GIZI 222 12 5 11 1 92 8 9
ILMU KEOLAHRAGAAN 39 8 21 6 2 75 25 6
KEDOKTERAN 580 13 2 12 1 92 8 11
KEPERAWATAN 217 17 8 13 4 76 24 13
Total 7955 1316 17 1189 127 90 10 1107

Camaba Registrasi

row

Berikut adalah daftar nama calon mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jalur SMMPTN yang melakukan registrasi ulang di admisi.untirta.ac.id (gunakan Search untuk pencarian cepat).

Mahasiswa Baru

row

Berikut adalah daftar nama mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jalur SMMPTN (gunakan Search untuk pencarian cepat).