Ringkasan

Row

pendaftar

20 317

lulus

2 464

laki-laki

925 (38%)

perempuan

1 539 (62%)

kip

591 (24%)

Row

verifikasi

2 273 ( 92 % )

belum

191 ( 8 % )

belum

2 196 ( 89 % )

Row

Sebaran camaba di tiap fakultas

Sebaran camaba di tiap fakultas

Jenis Kelamin
Fakultas Laki-Laki Perempuan JML
Hukum 79 130 209
FKIP 212 650 862
Teknik 281 132 413
Pertanian 131 238 369
FEB 104 170 274
FISIP 92 155 247
Kedokteran 26 64 90
JML 925 1539 2464

Row

Camaba berdasarkan kategori sekolah asal

Camaba berdasarkan jenis sekolah asal

Camaba berdasarkan tahun lulus dan pilihan program studi

Row

Statistik Keketatan Program Studi

Pilihan 1
Pilihan 2
No Program Studi Peminat Diterima Keketatan (%) Peminat % Peminat Diterima % Diterima Peminat % Peminat Diterima % Diterima
1 KEPERAWATAN 765 22 2.88 420 54.90 10 45.45 345 45.10 12 54.55
2 KEDOKTERAN 930 27 2.90 426 45.81 12 44.44 504 54.19 15 55.56
3 GIZI 648 21 3.24 238 36.73 9 42.86 410 63.27 12 57.14
4 MANAJEMEN 1577 86 5.45 804 50.98 54 62.79 773 49.02 32 37.21
5 INFORMATIKA 779 43 5.52 361 46.34 22 51.16 418 53.66 21 48.84
6 ILMU KOMUNIKASI 1607 102 6.35 737 45.86 51 50.00 870 54.14 51 50.00
7 BIMBINGAN DAN KONSELING 564 43 7.62 237 42.02 22 51.16 327 57.98 21 48.84
8 TEKNIK INDUSTRI 778 61 7.84 367 47.17 32 52.46 411 52.83 29 47.54
9 EKONOMI PEMBANGUNAN 675 61 9.04 228 33.78 24 39.34 447 66.22 37 60.66
10 ADMINISTRASI PUBLIK 929 84 9.04 377 40.58 39 46.43 552 59.42 45 53.57
11 AKUNTANSI 920 84 9.13 499 54.24 43 51.19 421 45.76 41 48.81
12 ILMU PEMERINTAHAN 611 61 9.98 223 36.50 30 49.18 388 63.50 31 50.82
13 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 607 61 10.05 296 48.76 32 52.46 311 51.24 29 47.54
14 PENDIDIKAN SOSIOLOGI 394 41 10.41 148 37.56 24 58.54 246 62.44 17 41.46
15 TEKNIK SIPIL 568 60 10.56 259 45.60 25 41.67 309 54.40 35 58.33
16 EKONOMI SYARIAH 375 43 11.47 150 40.00 17 39.53 225 60.00 26 60.47
17 TEKNOLOGI PANGAN 533 62 11.63 157 29.46 25 40.32 376 70.54 37 59.68
18 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 473 64 13.53 233 49.26 42 65.63 240 50.74 22 34.38
19 PENDIDIKAN SEJARAH 259 41 15.83 85 32.82 15 36.59 174 67.18 26 63.41
20 TEKNIK KIMIA 387 62 16.02 180 46.51 26 41.94 207 53.49 36 58.06
21 HUKUM 1258 209 16.61 619 49.21 93 44.50 639 50.79 116 55.50
22 PENDIDIKAN MATEMATIKA 364 62 17.03 173 47.53 36 58.06 191 52.47 26 41.94
23 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 363 62 17.08 152 41.87 33 53.23 211 58.13 29 46.77
24 TEKNIK MESIN 354 63 17.80 161 45.48 31 49.21 193 54.52 32 50.79
25 TEKNIK ELEKTRO 352 63 17.90 153 43.47 32 50.79 199 56.53 31 49.21
26 PENDIDIKAN BIOLOGI 323 60 18.58 140 43.34 28 46.67 183 56.66 32 53.33
27 AGRIBISNIS 649 123 18.95 273 42.06 47 38.21 376 57.94 76 61.79
28 AGROEKOTEKNOLOGI 490 100 20.41 165 33.67 39 39.00 325 66.33 61 61.00
29 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 195 41 21.03 70 35.90 18 43.90 125 64.10 23 56.10
30 TEKNIK METALURGI 282 61 21.63 105 37.23 23 37.70 177 62.77 38 62.30
31 PENDIDIKAN IPA 179 41 22.91 64 35.75 21 51.22 115 64.25 20 48.78
32 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 169 45 26.63 65 38.46 25 55.56 104 61.54 20 44.44
33 PENDIDIKAN KIMIA 139 40 28.78 47 33.81 15 37.50 92 66.19 25 62.50
34 ILMU PERIKANAN 248 84 33.87 82 33.06 34 40.48 166 66.94 50 59.52
35 PENDIDIKAN FISIKA 111 40 36.04 37 33.33 19 47.50 74 66.67 21 52.50
36 PENDIDIKAN KHUSUS 109 41 37.61 44 40.37 19 46.34 65 59.63 22 53.66
37 PENDIDIKAN NON FORMAL 154 62 40.26 48 31.17 24 38.71 106 68.83 38 61.29
38 ILMU KEOLAHRAGAAN 49 20 40.82 32 65.31 16 80.00 17 34.69 4 20.00
39 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO 55 41 74.55 25 45.45 25 60.98 30 54.55 16 39.02
40 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN 53 41 77.36 20 37.74 18 43.90 33 62.26 23 56.10
41 PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN 42 36 85.71 25 59.52 25 69.44 17 40.48 11 30.56

Row

Camaba berdasarkan Provinsi asal

Jenis Kelamin
Provinsi Laki-Laki Perempuan JML
Banten 643 1070 1713
Jawa Barat 123 214 337
D.K.I. Jakarta 108 176 284
Jawa Tengah 13 25 38
Sumatera Utara 7 17 24
Sumatera Barat 8 8 16
Lampung 3 8 11
Jawa Timur 4 6 10
Sumatera Selatan 6 0 6
D.I. Yogyakarta 3 2 5
Kepulauan Bangka Belitung 2 3 5
Kepulauan Riau 2 2 4
Bali 1 1 2
Bengkulu 0 2 2
Riau 1 1 2
Sulawesi Selatan 1 1 2
Kalimantan Barat 0 1 1
Kalimantan Selatan 0 1 1
Nusa Tenggara Timur 0 1 1
JML 925 1539 2464

Progres Registrasi

row

Progres registrasi di setiap fakultas

Progres registrasi di setiap fakultas

Registrasi Online
Fakultas Peminat Lulus % Lulus Sudah Tidak Sudah (%) Tidak (%) Diterima
Hukum 1258 209 17 198 11 95 5 190
FKIP 4553 862 19 789 73 92 8 763
Teknik 3500 413 12 384 29 93 7 370
Pertanian 1920 369 19 330 39 89 11 312
FEB 3547 274 8 260 14 95 5 255
FISIP 3147 247 8 228 19 92 8 224
Kedokteran 2392 90 4 84 6 93 7 82
Total 20317 2464 12 2273 191 92 8 2196

row

Progres registrasi di setiap Program Studi

Registrasi Online
Fakultas/Program Studi Peminat Lulus % Lulus Sudah Tidak Sudah (%) Tidak (%) Diterima
Hukum
HUKUM (S1) 1258 209 17 198 11 95 5 190
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
BIMBINGAN DAN KONSELING 564 43 8 41 2 95 5 41
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 363 62 17 55 7 89 11 53
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 473 64 14 62 2 97 3 60
PENDIDIKAN BIOLOGI 323 60 19 52 8 87 13 51
PENDIDIKAN FISIKA 111 40 36 36 4 90 10 35
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 169 45 27 37 8 82 18 35
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 607 61 10 59 2 97 3 59
PENDIDIKAN IPA 179 41 23 37 4 90 10 36
PENDIDIKAN KHUSUS 109 41 38 38 3 93 7 37
PENDIDIKAN KIMIA 139 40 29 38 2 95 5 37
PENDIDIKAN MATEMATIKA 364 62 17 57 5 92 8 57
PENDIDIKAN NON FORMAL 154 62 40 57 5 92 8 57
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 195 41 21 38 3 93 7 38
PENDIDIKAN SEJARAH 259 41 16 38 3 93 7 34
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN 42 36 86 36 0 100 0 34
PENDIDIKAN SOSIOLOGI 394 41 10 39 2 95 5 39
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO 55 41 75 32 9 78 22 26
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN 53 41 77 37 4 90 10 34
Teknik
INFORMATIKA 779 43 6 39 4 91 9 38
TEKNIK ELEKTRO 352 63 18 57 6 90 10 54
TEKNIK INDUSTRI 778 61 8 60 1 98 2 59
TEKNIK KIMIA 387 62 16 59 3 95 5 59
TEKNIK MESIN 354 63 18 56 7 89 11 51
TEKNIK METALURGI 282 61 22 56 5 92 8 53
TEKNIK SIPIL 568 60 11 57 3 95 5 56
Pertanian
AGRIBISNIS 649 123 19 115 8 93 7 106
AGROEKOTEKNOLOGI 490 100 20 92 8 92 8 88
ILMU PERIKANAN 248 84 34 72 12 86 14 70
TEKNOLOGI PANGAN 533 62 12 51 11 82 18 48
Ekonomi dan Bisnis
AKUNTANSI 920 84 9 80 4 95 5 77
EKONOMI SYARIAH 375 43 11 43 0 100 0 42
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN 675 61 9 56 5 92 8 55
MANAJEMEN 1577 86 5 81 5 94 6 81
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ADMINISTRASI PUBLIK 929 84 9 79 5 94 6 77
ILMU KOMUNIKASI 1607 102 6 95 7 93 7 93
ILMU PEMERINTAHAN 611 61 10 54 7 89 11 54
Kedokteran
GIZI 648 21 3 19 2 90 10 19
ILMU KEOLAHRAGAAN 49 20 41 20 0 100 0 19
KEDOKTERAN 930 27 3 26 1 96 4 25
KEPERAWATAN 765 22 3 19 3 86 14 19
Total 20317 2464 12 2273 191 92 8 2196

Camaba Registrasi

row

Berikut adalah daftar nama calon mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang melakukan registrasi ulang di admisi.untirta.ac.id (gunakan Search untuk pencarian cepat).

Mahasiswa Baru

row

Berikut adalah daftar nama mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jalur SBMPTN (gunakan Search untuk pencarian cepat).