Ringkasan

Pendaftar lolos seleksi di setiap jalur penerimaaan

Row

snmptn

954

sbmptn

2 464

smmptn

1 318

adik

40

umm

205

alih_jenjang

18

s2

328

s3_20-02

10

s3_21-01

41

Row

Mahasiswa Baru di setiap jalur penerimaan

Row

snmptn

895

sbmptn

2 196

smmptn

1 107

adik

40

umm

198

alih_jenjang

18

s2

306

s3_20-02

10

s3_21-01

41

Row

Sebaran Mahasiswa Baru di tiap fakultas

Sebaran Mahasiswa Baru di tiap fakultas

Jenis Kelamin
Fakultas Laki-Laki Perempuan JML
Hukum 159 241 400
FKIP 318 1080 1398
Teknik 459 238 697
Pertanian 202 380 582
FEB 245 415 660
FISIP 186 299 485
Pascasarjana 178 179 357
Kedokteran 59 173 232
JML 1806 3005 4811

Row

Mahasiswa Baru (D3 dan S1) berdasarkan kategori sekolah asal

Mahasiswa Baru (D3 dan S1) berdasarkan jenis sekolah asal

Row

Mahasiswa Baru (D3 dan S1) berdasarkan Provinsi asal

Jenis Kelamin
Provinsi Perempuan Laki-Laki JML
Banten 1309 2301 3610
Jawa Barat 132 236 368
DKI Jakarta 115 188 303
Jawa Tengah 12 21 33
Sumatera Utara 11 19 30
Jawa Timur 9 8 17
Lain-lain 4 10 14
Lampung 4 10 14
Sumatera Barat 6 8 14
Sumatera Selatan 9 2 11
DI Yogyakarta 4 3 7
Papua Barat 2 4 6
Kepulauan Bangka Belitung 2 3 5
Kepulauan Riau 1 2 3
Riau 2 1 3
Sulawesi Selatan 1 2 3
Bali 1 1 2
Papua 2 0 2
Sulawesi Tengah 0 2 2
Bengkulu 0 1 1
Jambi 1 0 1
Kalimantan Barat 0 1 1
Kalimantan Selatan 0 1 1
Nusa Tenggara Barat 0 1 1
Nusa Tenggara Timur 0 1 1
Sulawesi Barat 1 0 1
JML 1628 2826 4454

Progres Registrasi

row

Progres registrasi di setiap Fakultas

Progres registrasi di setiap fakultas

Registrasi Berkas
Fakultas Peminat Lulus Ya Tidak Ya (%) Tidak (%) Bayar UKT
Hukum 3066 438 416 22 95 5 400
FKIP 11201 1599 1461 138 91 9 1398
Teknik 9105 786 729 57 93 7 697
Pertanian 4411 685 620 65 91 9 582
FEB 8815 706 679 27 96 4 660
FISIP 7580 527 500 27 95 5 485
Pascasarjana 726 379 379 0 100 0 357
Kedokteran 5292 258 244 14 95 5 232
Total 50196 5378 5028 350 93 7 4811

row

Progres registrasi di setiap Program Studi

Registrasi
Fakultas/Program Studi Jenjang Peminat Lulus Ya Tidak Ya (%) Tidak (%) Bayar UKT
Hukum
HUKUM (S1) S1 3066 438 416 22 95 5 400
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 1517 95 90 5 95 5 90
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) S1 1049 112 100 12 89 11 98
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 1297 124 119 5 96 4 114
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 857 115 101 14 88 12 97
PENDIDIKAN FISIKA S1 284 72 67 5 93 7 61
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 421 80 68 12 85 15 64
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 1537 119 113 6 95 5 110
PENDIDIKAN IPA S1 378 75 68 7 91 9 65
PENDIDIKAN KHUSUS S1 242 74 69 5 93 7 67
PENDIDIKAN KIMIA S1 361 72 67 5 93 7 66
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 874 118 108 10 92 8 105
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 304 108 99 9 92 8 95
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 332 70 64 6 91 9 63
PENDIDIKAN SEJARAH S1 517 73 66 7 90 10 59
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 100 66 61 5 92 8 57
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 867 82 78 4 95 5 78
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 139 73 57 16 78 22 48
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 125 71 66 5 93 7 61
Teknik
INFORMATIKA S1 2088 82 73 9 89 11 69
TEKNIK ELEKTRO S1 948 114 106 8 93 7 99
TEKNIK INDUSTRI S1 2249 122 120 2 98 2 118
TEKNIK KIMIA S1 957 114 105 9 92 8 104
TEKNIK MESIN S1 891 119 107 12 90 10 97
TEKNIK METALURGI S1 632 116 104 12 90 10 100
TEKNIK SIPIL S1 1340 119 114 5 96 4 110
Pertanian
AGRIBISNIS S1 1659 229 211 18 92 8 195
AGROEKOTEKNOLOGI S1 1052 187 176 11 94 6 167
ILMU PERIKANAN S1 486 146 127 19 87 13 121
TEKNOLOGI PANGAN S1 1214 123 106 17 86 14 99
Ekonomi dan Bisnis
AKUNTANSI D3 D3 75 36 36 0 100 0 36
MANAJEMEN PEMASARAN (D3) D3 61 35 35 0 100 0 34
PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 75 20 20 0 100 0 19
PERPAJAKAN D3 70 33 33 0 100 0 33
AKUNTANSI S1 2461 187 175 12 94 6 166
EKONOMI SYARIAH S1 837 79 78 1 99 1 75
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN S1 1150 114 109 5 96 4 105
MANAJEMEN S1 4086 202 193 9 96 4 192
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ADMINISTRASI PUBLIK S1 2411 174 167 7 96 4 161
ILMU KOMUNIKASI S1 3703 223 212 11 95 5 204
ILMU PEMERINTAHAN S1 1466 130 121 9 93 7 120
Pascasarjana
HUKUM (S2) S2 119 69 69 0 100 0 66
ILMU KOMUNIKASI (S2) S2 49 23 23 0 100 0 19
ILMU PERTANIAN S2 32 24 24 0 100 0 23
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK S2 62 34 34 0 100 0 31
MAGISTER AKUNTANSI S2 62 34 34 0 100 0 33
MAGISTER MANAJEMEN S2 110 53 53 0 100 0 48
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S2 23 12 12 0 100 0 12
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S2 25 13 13 0 100 0 12
PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 S2 24 16 16 0 100 0 15
TEKNIK KIMIA (S2) S2 20 11 11 0 100 0 11
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) S2 63 39 39 0 100 0 36
ILMU AKUNTANSI S3 98 25 25 0 100 0 25
PENDIDIKAN (S3) S3 39 26 26 0 100 0 26
Kedokteran
KEPERAWATAN D3 D3 121 81 81 0 100 0 76
GIZI S1 1350 41 38 3 93 7 36
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 114 38 36 2 95 5 34
KEDOKTERAN S1 2094 50 48 2 96 4 46
KEPERAWATAN S1 1613 48 41 7 85 15 40
Total
50196 5378 5028 350 5581 319 4811

Rekap Maba

Row

Rekapitulasi Mahasiswa Baru di setiap Fakultas

Jalur Masuk
Fakultas SNMPTN SBMPTN SMMPTN ADIK UMM D3 Alih Jenjang S2 S3 Genap 2020 S3 Total
Hukum 73 190 135 2 0 0 0 0 0 400
FKIP 313 763 305 17 0 0 0 0 0 1398
Teknik 149 370 177 1 0 0 0 0 0 697
Pertanian 135 312 131 4 0 0 0 0 0 582
FEB 99 255 157 9 122 18 0 0 0 660
FISIP 93 224 163 5 0 0 0 0 0 485
Pascasarjana 0 0 0 0 0 0 306 10 41 357
Kedokteran 33 82 39 2 76 0 0 0 0 232
Total 895 2196 1107 40 198 18 306 10 41 4811

Row

Rekapitulasi Mahasiswa Baru di setiap Program Studi

Jalur Masuk
Fakultas/Prodi Jenjang SNMPTN SBMPTN SMMPTN ADIK UMM D3 Alih Jenjang S2 S3 Genap 2020 S3 Total
Hukum
HUKUM (S1) S1 73 190 135 2 0 0 0 0 0 400
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 15 41 34 0 0 0 0 0 0 90
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) S1 22 53 21 2 0 0 0 0 0 98
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 21 60 32 1 0 0 0 0 0 114
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 24 51 21 1 0 0 0 0 0 97
PENDIDIKAN FISIKA S1 16 35 9 1 0 0 0 0 0 61
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 12 35 17 0 0 0 0 0 0 64
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 23 59 27 1 0 0 0 0 0 110
PENDIDIKAN IPA S1 15 36 14 0 0 0 0 0 0 65
PENDIDIKAN KHUSUS S1 15 37 14 1 0 0 0 0 0 67
PENDIDIKAN KIMIA S1 16 37 13 0 0 0 0 0 0 66
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 23 57 22 3 0 0 0 0 0 105
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 22 57 16 0 0 0 0 0 0 95
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 15 38 10 0 0 0 0 0 0 63
PENDIDIKAN SEJARAH S1 15 34 9 1 0 0 0 0 0 59
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 14 34 9 0 0 0 0 0 0 57
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 15 39 20 4 0 0 0 0 0 78
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 15 26 5 2 0 0 0 0 0 48
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 15 34 12 0 0 0 0 0 0 61
Teknik
INFORMATIKA S1 13 38 18 0 0 0 0 0 0 69
TEKNIK ELEKTRO S1 21 54 24 0 0 0 0 0 0 99
TEKNIK INDUSTRI S1 24 59 34 1 0 0 0 0 0 118
TEKNIK KIMIA S1 23 59 22 0 0 0 0 0 0 104
TEKNIK MESIN S1 21 51 25 0 0 0 0 0 0 97
TEKNIK METALURGI S1 23 53 24 0 0 0 0 0 0 100
TEKNIK SIPIL S1 24 56 30 0 0 0 0 0 0 110
Pertanian
AGRIBISNIS S1 45 106 42 2 0 0 0 0 0 195
AGROEKOTEKNOLOGI S1 40 88 38 1 0 0 0 0 0 167
ILMU PERIKANAN S1 28 70 23 0 0 0 0 0 0 121
TEKNOLOGI PANGAN S1 22 48 28 1 0 0 0 0 0 99
Ekonomi dan Bisnis
AKUNTANSI D3 D3 0 0 0 0 36 0 0 0 0 36
MANAJEMEN PEMASARAN (D3) D3 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
PERPAJAKAN D3 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
AKUNTANSI S1 30 77 50 3 0 6 0 0 0 166
EKONOMI SYARIAH S1 15 42 18 0 0 0 0 0 0 75
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN S1 23 55 25 2 0 0 0 0 0 105
MANAJEMEN S1 31 81 64 4 0 12 0 0 0 192
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ADMINISTRASI PUBLIK S1 30 77 53 1 0 0 0 0 0 161
ILMU KOMUNIKASI S1 40 93 68 3 0 0 0 0 0 204
ILMU PEMERINTAHAN S1 23 54 42 1 0 0 0 0 0 120
Pascasarjana
HUKUM (S2) S2 0 0 0 0 0 0 66 0 0 66
ILMU KOMUNIKASI (S2) S2 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
ILMU PERTANIAN S2 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK S2 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31
MAGISTER AKUNTANSI S2 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33
MAGISTER MANAJEMEN S2 0 0 0 0 0 0 48 0 0 48
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S2 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S2 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 S2 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
TEKNIK KIMIA (S2) S2 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) S2 0 0 0 0 0 0 36 0 0 36
ILMU AKUNTANSI S3 0 0 0 0 0 0 0 10 15 25
PENDIDIKAN (S3) S3 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
Kedokteran
KEPERAWATAN D3 D3 0 0 0 0 76 0 0 0 0 76
GIZI S1 8 19 9 0 0 0 0 0 0 36
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 8 19 6 1 0 0 0 0 0 34
KEDOKTERAN S1 10 25 11 0 0 0 0 0 0 46
KEPERAWATAN S1 7 19 13 1 0 0 0 0 0 40
Total
895 2196 1107 40 198 18 306 10 41 4811