Untirta dalam Angka: semester genap TA 2021/2022
2022-04-14
Bagian 1 Mahasiswa
1.1 Mahasiswa Baru
Tahun 2021 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa secara resmi menerima 4811 mahasiswa baru terdiri atas 198 mahasiswa D3, 4256 mahasiswa S1, 306 mahasiswa S2, dan 51 mahasiswa S3. Khusus mahasiswa S3, yang kami laporkan juga termasuk mahasiswa baru yang mendaftar di semester genap tahun akademik 2020/2021. Berikut adalah statistik mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun akademik 2021/2022.
Mahasiswa Baru Berdasarkan Jenjang Studi
Jenis Kelamin | Diploma 3 | Strata 1 | Strata 2 | Strata 3 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
L | 70 | 1558 | 152 | 26 | 1806 |
P | 128 | 2698 | 154 | 25 | 3005 |
Jumlah | 198 | 4256 | 306 | 51 | 4811 |
Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk dan Jenis Kelamin.
Jenis Kelamin | SNMPTN | SBMPTN | SMMPTN | ADIK | UMM D3 | Alih Jenjang | S2 | S3 Genap 2020 | S3 Ganjil 2021 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 253 | 812 | 482 | 8 | 70 | 3 | 152 | 4 | 22 | 1806 |
P | 642 | 1384 | 625 | 32 | 128 | 15 | 154 | 6 | 19 | 3005 |
Jumlah | 895 | 2196 | 1107 | 40 | 198 | 18 | 306 | 10 | 41 | 4811 |
Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk di Setiap Fakultas.
Fakultas | SNMPTN | SBMPTN | SMMPTN | ADIK | UMM D3 | Alih Jenjang | S2 | S3 Genap 2020 | S3 Ganjil 2021 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukum | 73 | 190 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
FKIP | 313 | 763 | 305 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398 |
Teknik | 149 | 370 | 177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 |
Pertanian | 135 | 312 | 131 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 |
FEB | 99 | 255 | 157 | 9 | 122 | 18 | 0 | 0 | 0 | 660 |
FISIP | 93 | 224 | 163 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 |
Kedokteran | 33 | 82 | 39 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
Pascasarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 10 | 41 | 357 |
Jumlah | 895 | 2196 | 1107 | 40 | 198 | 18 | 306 | 10 | 41 | 4811 |
Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk di Setiap Program Studi.
Fakultas/Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | SMMPTN | ADIK | UMM D3 | Alih Jenjang | S2 | S3 Genap 2020 | S3 Ganjil 2021 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukum | ||||||||||
HUKUM (S1) | 73 | 190 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
FKIP | ||||||||||
BIMBINGAN DAN KONSELING | 15 | 41 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) | 22 | 53 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 21 | 60 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 24 | 51 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
PENDIDIKAN FISIKA | 16 | 35 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 12 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 23 | 59 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
PENDIDIKAN IPA | 15 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
PENDIDIKAN KHUSUS | 15 | 37 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
PENDIDIKAN KIMIA | 16 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 23 | 57 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
PENDIDIKAN NON FORMAL | 22 | 57 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 15 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 15 | 34 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN | 14 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 15 | 39 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | 15 | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | 15 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Teknik | ||||||||||
INFORMATIKA | 13 | 38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
TEKNIK ELEKTRO | 21 | 54 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
TEKNIK INDUSTRI | 24 | 59 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
TEKNIK KIMIA | 23 | 59 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
TEKNIK MESIN | 21 | 51 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
TEKNIK METALURGI | 23 | 53 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
TEKNIK SIPIL | 24 | 56 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Pertanian | ||||||||||
AGRIBISNIS | 45 | 106 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
AGROEKOTEKNOLOGI | 40 | 88 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
ILMU PERIKANAN | 28 | 70 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
TEKNOLOGI PANGAN | 22 | 48 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
FEB | ||||||||||
AKUNTANSI | 30 | 77 | 50 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 166 |
EKONOMI SYARIAH | 15 | 42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | 23 | 55 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
MANAJEMEN | 31 | 81 | 64 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 192 |
AKUNTANSI D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
MANAJEMEN PEMASARAN (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
PERBANKAN DAN KEUANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
PERPAJAKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
FISIP | ||||||||||
ADMINISTRASI PUBLIK | 30 | 77 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
ILMU KOMUNIKASI | 40 | 93 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
ILMU PEMERINTAHAN | 23 | 54 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Pascasarjana | ||||||||||
HUKUM (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 |
ILMU KOMUNIKASI (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
ILMU PERTANIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
MAGISTER AKUNTANSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
MAGISTER MANAJEMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
TEKNIK KIMIA (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
ILMU AKUNTANSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 |
PENDIDIKAN (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
Kedokteran | ||||||||||
GIZI | 8 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 8 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
KEDOKTERAN | 10 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
KEPERAWATAN | 7 | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
KEPERAWATAN D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Jumlah | 895 | 2196 | 1107 | 40 | 198 | 18 | 306 | 10 | 41 | 4811 |
Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk dan Provinsi Asal Mahasiswa.
Provinsi | SNMPTN | SBMPTN | SMMPTN | ADIK | UMM D3 | Alih Jenjang | S2 | S3 Genap 2020 | S3 Ganjil 2021 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Banten | 892 | 1549 | 957 | 27 | 175 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3610 |
Bengkulu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DI Yogyakarta | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
DKI Jakarta | 0 | 243 | 55 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 303 |
Jambi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jawa Barat | 2 | 289 | 70 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 368 |
Jawa Tengah | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Jawa Timur | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Kalimantan Barat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kalimantan Selatan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kepulauan Riau | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Lampung | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nusa Tenggara Timur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Riau | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sulawesi Selatan | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sumatera Barat | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Sumatera Selatan | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Sumatera Utara | 0 | 22 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Tidak Ada Data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 10 | 41 | 357 |
Jumlah | 895 | 2196 | 1107 | 40 | 198 | 18 | 306 | 10 | 41 | 4811 |
1.2 Mahasiswa Aktif
Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester tertentu sehingga berhak mengikuti kegiatan akademik serta mendapatkan layanan administratif dan akademik
Mahasiswa aktif di semester genap Tahun Akademik 2021/2022 di setiap jenjang studi
Jenis Kelamin | Diploma 3 | Strata 1 | Strata 2 | Strata 3 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
L | 241 | 6622 | 377 | 37 | 7277 |
P | 512 | 10873 | 354 | 33 | 11772 |
Jumlah | 753 | 17495 | 731 | 70 | 19049 |
Mahasiswa aktif di semester genap Tahun Akademik 2021/2022 per Fakultas
Fakultas | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukum | 52 | 102 | 197 | 369 | 351 | 383 | 382 | 1836 |
FKIP | 133 | 262 | 576 | 1078 | 1271 | 1387 | 1341 | 6048 |
Teknik | 60 | 130 | 293 | 395 | 515 | 630 | 660 | 2683 |
Pertanian | 14 | 43 | 132 | 335 | 456 | 604 | 565 | 2149 |
FEB | 47 | 138 | 249 | 452 | 494 | 687 | 641 | 2708 |
FISIP | 55 | 132 | 250 | 416 | 404 | 435 | 467 | 2159 |
Pascasarjana | 0 | 0 | 1 | 58 | 111 | 297 | 334 | 801 |
Kedokteran | 0 | 0 | 0 | 1 | 229 | 208 | 227 | 665 |
Jumlah | 361 | 807 | 1698 | 3104 | 3831 | 4631 | 4617 | 19049 |
Mahasiswa aktif di semester genap Tahun Akademik 2021/2022 per Program Studi
Program Studi | Jenjang | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukum | |||||||||
Hukum (S1) | S1 | 52 | 102 | 197 | 369 | 351 | 383 | 382 | 1836 |
FKIP | |||||||||
Bimbingan dan Konseling | S1 | 6 | 12 | 20 | 51 | 74 | 78 | 89 | 330 |
Pendidikan Bahasa Indonesia (S1) | S1 | 10 | 12 | 26 | 104 | 93 | 104 | 90 | 439 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 3 | 15 | 52 | 129 | 107 | 106 | 111 | 523 |
Pendidikan Biologi | S1 | 19 | 34 | 54 | 100 | 88 | 109 | 93 | 497 |
Pendidikan Fisika | S1 | 3 | 7 | 14 | 32 | 53 | 68 | 60 | 237 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 5 | 12 | 27 | 50 | 47 | 53 | 62 | 256 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 11 | 16 | 79 | 124 | 109 | 113 | 106 | 558 |
Pendidikan IPA | S1 | 4 | 11 | 24 | 36 | 66 | 73 | 62 | 276 |
Pendidikan Khusus | S1 | 4 | 9 | 20 | 40 | 60 | 61 | 65 | 259 |
Pendidikan Kimia | S1 | 7 | 16 | 23 | 35 | 63 | 68 | 64 | 276 |
Pendidikan Matematika | S1 | 17 | 25 | 77 | 97 | 86 | 115 | 101 | 518 |
Pendidikan Non Formal | S1 | 7 | 5 | 12 | 96 | 81 | 92 | 93 | 386 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | 6 | 15 | 35 | 33 | 68 | 65 | 61 | 283 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 13 | 11 | 27 | 34 | 65 | 60 | 59 | 269 |
Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | 6 | 25 | 28 | 30 | 51 | 54 | 50 | 244 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 3 | 15 | 16 | 39 | 70 | 66 | 77 | 286 |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | S1 | 4 | 13 | 20 | 28 | 52 | 56 | 40 | 213 |
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | S1 | 5 | 9 | 22 | 20 | 38 | 46 | 58 | 198 |
Teknik | |||||||||
Informatika | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 |
Teknik Elektro | S1 | 22 | 47 | 71 | 55 | 87 | 108 | 93 | 483 |
Teknik Industri | S1 | 5 | 20 | 37 | 77 | 99 | 111 | 112 | 461 |
Teknik Kimia | S1 | 9 | 4 | 26 | 73 | 95 | 107 | 100 | 414 |
Teknik Mesin | S1 | 9 | 17 | 58 | 62 | 78 | 98 | 91 | 413 |
Teknik Metalurgi | S1 | 6 | 15 | 37 | 60 | 86 | 97 | 96 | 397 |
Teknik Sipil | S1 | 9 | 27 | 64 | 68 | 70 | 109 | 102 | 449 |
Pertanian | |||||||||
Agribisnis | S1 | 4 | 10 | 18 | 123 | 149 | 213 | 191 | 708 |
Agroekoteknologi | S1 | 5 | 21 | 56 | 112 | 134 | 175 | 162 | 665 |
Ilmu Perikanan | S1 | 5 | 12 | 58 | 59 | 81 | 118 | 117 | 450 |
Teknologi Pangan | S1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 92 | 98 | 95 | 326 |
FEB | |||||||||
Akuntansi | S1 | 15 | 37 | 81 | 136 | 127 | 170 | 157 | 723 |
Akuntansi D3 | D3 | 0 | 0 | 14 | 17 | 47 | 41 | 36 | 155 |
Ekonomi Syariah | S1 | 4 | 11 | 21 | 42 | 34 | 66 | 74 | 252 |
Ilmu Ekonomi Pembangunan | S1 | 22 | 38 | 58 | 66 | 73 | 106 | 100 | 463 |
Manajemen | S1 | 6 | 52 | 63 | 160 | 128 | 175 | 188 | 772 |
Manajemen Pemasaran (D3) | D3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 40 | 34 | 91 |
Perbankan dan Keuangan | D3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 29 | 41 | 19 | 102 |
Perpajakan | D3 | 0 | 0 | 6 | 17 | 46 | 48 | 33 | 150 |
FISIP | |||||||||
Administrasi Publik | S1 | 16 | 38 | 94 | 146 | 134 | 152 | 157 | 737 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 22 | 65 | 83 | 151 | 180 | 197 | 199 | 897 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | 17 | 29 | 73 | 119 | 90 | 86 | 111 | 525 |
Pascasarjana | |||||||||
Hukum (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 36 | 56 | 64 | 170 |
Ilmu Akuntansi | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 23 |
Ilmu Komunikasi (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 19 | 31 |
Ilmu Pertanian | S2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 14 | 23 | 60 |
Magister Administrasi Publik | S2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 15 | 31 | 69 |
Magister Akuntansi | S2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | 32 | 64 |
Magister Manajemen | S2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 14 | 36 | 47 | 113 |
Pendidikan (S3) | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 47 |
Pendidikan Bahasa Indonesia (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | 10 | 35 |
Pendidikan Matematika S2 | S2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 14 | 37 |
Teknik Kimia (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 10 | 27 |
Teknologi Pendidikan (S2) | S2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 59 | 34 | 105 |
Kedokteran | |||||||||
Gizi | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | 33 | 108 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 34 | 33 | 95 |
Kedokteran | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 48 | 45 | 142 |
Keperawatan | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | 65 |
Keperawatan D3 | D3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114 | 64 | 76 | 255 |
Jumlah |
|
361 | 807 | 1698 | 3104 | 3831 | 4631 | 4617 | 19049 |
1.3 Mahasiswa tidak aktif
Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi dan pengisian Rencana Studi. Mahasiswa tidak aktif bisa disebabkan karena yang bersangkutan mengambil cuti kuliah atau dicutikan (tidak melakukan registrasi pemberitahuan resmi). Berikut ini adalah rekapitulasi mahasiswa tidak aktif baik cuti maupun dicutikan.
Berikut ini adalah rekapitulasi mahasiswa cuti pada semester genap Tahun Akademik 2021/2022
Fakultas | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukum | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
FKIP | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 |
Teknik | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Pertanian | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
FEB | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
FISIP | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pascasarjana | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 19 |
Kedokteran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 10 | 9 | 12 | 12 | 19 | 1 | 63 |
Berikut ini adalah rekapitulasi mahasiswa dicutikan pada semester genap Tahun Akademik 2021/2022
Fakultas | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukum | 29 | 17 | 16 | 14 | 27 | 16 | 119 |
FKIP | 49 | 57 | 37 | 47 | 70 | 73 | 333 |
Teknik | 60 | 63 | 21 | 27 | 65 | 31 | 267 |
Pertanian | 14 | 10 | 15 | 19 | 23 | 23 | 104 |
FEB | 33 | 53 | 55 | 48 | 29 | 42 | 260 |
FISIP | 29 | 23 | 20 | 23 | 36 | 28 | 159 |
Kedokteran | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 6 | 24 |
Pascasarjana | 6 | 16 | 36 | 82 | 20 | 18 | 178 |
Jumlah | 220 | 239 | 202 | 270 | 276 | 237 | 1444 |