Bagian 1 Mahasiswa

1.1 Mahasiswa Baru

Tahun 2021 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa secara resmi menerima 4811 mahasiswa baru terdiri atas 198 mahasiswa D3, 4256 mahasiswa S1, 306 mahasiswa S2, dan 51 mahasiswa S3. Khusus mahasiswa S3, yang kami laporkan juga termasuk mahasiswa baru yang mendaftar di semester genap tahun akademik 2020/2021. Berikut adalah statistik mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun akademik 2021/2022.

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jenjang Studi

Jenjang Studi
Jenis Kelamin Diploma 3 Strata 1 Strata 2 Strata 3 Jumlah
L 70 1558 152 26 1806
P 128 2698 154 25 3005
Jumlah 198 4256 306 51 4811

\(~\)

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk dan Jenis Kelamin.

Jalur Masuk
Jenis Kelamin SNMPTN SBMPTN SMMPTN ADIK UMM D3 Alih Jenjang S2 S3 Genap 2020 S3 Ganjil 2021 Jumlah
L 253 812 482 8 70 3 152 4 22 1806
P 642 1384 625 32 128 15 154 6 19 3005
Jumlah 895 2196 1107 40 198 18 306 10 41 4811

\(~\)

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk di Setiap Fakultas.

Jalur Masuk
Fakultas SNMPTN SBMPTN SMMPTN ADIK UMM D3 Alih Jenjang S2 S3 Genap 2020 S3 Ganjil 2021 Jumlah
Hukum 73 190 135 2 0 0 0 0 0 400
FKIP 313 763 305 17 0 0 0 0 0 1398
Teknik 149 370 177 1 0 0 0 0 0 697
Pertanian 135 312 131 4 0 0 0 0 0 582
FEB 99 255 157 9 122 18 0 0 0 660
FISIP 93 224 163 5 0 0 0 0 0 485
Kedokteran 33 82 39 2 76 0 0 0 0 232
Pascasarjana 0 0 0 0 0 0 306 10 41 357
Jumlah 895 2196 1107 40 198 18 306 10 41 4811

\(~\)

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk di Setiap Program Studi.

Jalur Masuk
Fakultas/Program Studi SNMPTN SBMPTN SMMPTN ADIK UMM D3 Alih Jenjang S2 S3 Genap 2020 S3 Ganjil 2021 Jumlah
Hukum
HUKUM (S1) 73 190 135 2 0 0 0 0 0 400
FKIP
BIMBINGAN DAN KONSELING 15 41 34 0 0 0 0 0 0 90
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) 22 53 21 2 0 0 0 0 0 98
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 21 60 32 1 0 0 0 0 0 114
PENDIDIKAN BIOLOGI 24 51 21 1 0 0 0 0 0 97
PENDIDIKAN FISIKA 16 35 9 1 0 0 0 0 0 61
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 12 35 17 0 0 0 0 0 0 64
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 23 59 27 1 0 0 0 0 0 110
PENDIDIKAN IPA 15 36 14 0 0 0 0 0 0 65
PENDIDIKAN KHUSUS 15 37 14 1 0 0 0 0 0 67
PENDIDIKAN KIMIA 16 37 13 0 0 0 0 0 0 66
PENDIDIKAN MATEMATIKA 23 57 22 3 0 0 0 0 0 105
PENDIDIKAN NON FORMAL 22 57 16 0 0 0 0 0 0 95
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 15 38 10 0 0 0 0 0 0 63
PENDIDIKAN SEJARAH 15 34 9 1 0 0 0 0 0 59
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN 14 34 9 0 0 0 0 0 0 57
PENDIDIKAN SOSIOLOGI 15 39 20 4 0 0 0 0 0 78
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO 15 26 5 2 0 0 0 0 0 48
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN 15 34 12 0 0 0 0 0 0 61
Teknik
INFORMATIKA 13 38 18 0 0 0 0 0 0 69
TEKNIK ELEKTRO 21 54 24 0 0 0 0 0 0 99
TEKNIK INDUSTRI 24 59 34 1 0 0 0 0 0 118
TEKNIK KIMIA 23 59 22 0 0 0 0 0 0 104
TEKNIK MESIN 21 51 25 0 0 0 0 0 0 97
TEKNIK METALURGI 23 53 24 0 0 0 0 0 0 100
TEKNIK SIPIL 24 56 30 0 0 0 0 0 0 110
Pertanian
AGRIBISNIS 45 106 42 2 0 0 0 0 0 195
AGROEKOTEKNOLOGI 40 88 38 1 0 0 0 0 0 167
ILMU PERIKANAN 28 70 23 0 0 0 0 0 0 121
TEKNOLOGI PANGAN 22 48 28 1 0 0 0 0 0 99
FEB
AKUNTANSI 30 77 50 3 0 6 0 0 0 166
EKONOMI SYARIAH 15 42 18 0 0 0 0 0 0 75
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN 23 55 25 2 0 0 0 0 0 105
MANAJEMEN 31 81 64 4 0 12 0 0 0 192
AKUNTANSI D3 0 0 0 0 36 0 0 0 0 36
MANAJEMEN PEMASARAN (D3) 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
PERBANKAN DAN KEUANGAN 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
PERPAJAKAN 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
FISIP
ADMINISTRASI PUBLIK 30 77 53 1 0 0 0 0 0 161
ILMU KOMUNIKASI 40 93 68 3 0 0 0 0 0 204
ILMU PEMERINTAHAN 23 54 42 1 0 0 0 0 0 120
Pascasarjana
HUKUM (S2) 0 0 0 0 0 0 66 0 0 66
ILMU KOMUNIKASI (S2) 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
ILMU PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31
MAGISTER AKUNTANSI 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33
MAGISTER MANAJEMEN 0 0 0 0 0 0 48 0 0 48
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
TEKNIK KIMIA (S2) 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) 0 0 0 0 0 0 36 0 0 36
ILMU AKUNTANSI 0 0 0 0 0 0 0 10 15 25
PENDIDIKAN (S3) 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
Kedokteran
GIZI 8 19 9 0 0 0 0 0 0 36
ILMU KEOLAHRAGAAN 8 19 6 1 0 0 0 0 0 34
KEDOKTERAN 10 25 11 0 0 0 0 0 0 46
KEPERAWATAN 7 19 13 1 0 0 0 0 0 40
KEPERAWATAN D3 0 0 0 0 76 0 0 0 0 76
Jumlah 895 2196 1107 40 198 18 306 10 41 4811

\(~\)

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk dan Provinsi Asal Mahasiswa.

Jalur Masuk
Provinsi SNMPTN SBMPTN SMMPTN ADIK UMM D3 Alih Jenjang S2 S3 Genap 2020 S3 Ganjil 2021 Jumlah
Bali 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Banten 892 1549 957 27 175 10 0 0 0 3610
Bengkulu 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
DI Yogyakarta 0 5 2 0 0 0 0 0 0 7
DKI Jakarta 0 243 55 0 2 3 0 0 0 303
Jambi 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Jawa Barat 2 289 70 0 5 2 0 0 0 368
Jawa Tengah 0 32 1 0 0 0 0 0 0 33
Jawa Timur 0 9 7 0 1 0 0 0 0 17
Kalimantan Barat 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kalimantan Selatan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kepulauan Bangka Belitung 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Kepulauan Riau 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Lain-lain 0 0 0 2 10 2 0 0 0 14
Lampung 0 11 2 1 0 0 0 0 0 14
Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Nusa Tenggara Timur 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Papua 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Papua Barat 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Riau 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Sulawesi Barat 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Sulawesi Selatan 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
Sulawesi Tengah 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Sumatera Barat 1 12 1 0 0 0 0 0 0 14
Sumatera Selatan 0 6 4 0 1 0 0 0 0 11
Sumatera Utara 0 22 5 0 2 1 0 0 0 30
Tidak Ada Data 0 0 0 0 0 0 306 10 41 357
Jumlah 895 2196 1107 40 198 18 306 10 41 4811

\(~\)

1.2 Mahasiswa Aktif

Mahasiswa aktif di semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022 di setiap jenjang studi

Jenjang Studi
Jenis Kelamin Diploma 3 Strata 1 Strata 2 Strata 3 Jumlah
L 262 7128 419 40 7849
P 547 11794 398 33 12772
Jumlah 809 18922 817 73 20621

\(~\)

Mahasiswa aktif di semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022 per Fakultas

Angkatan
Fakultas 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah
Hukum 63 131 294 382 352 381 400 2003
FKIP 160 342 931 1096 1276 1395 1399 6599
Teknik 69 191 427 406 519 643 698 2953
Pertanian 20 63 187 340 456 611 582 2259
FEB 61 176 364 500 502 690 661 2954
FISIP 57 165 325 420 404 436 485 2292
Pascasarjana 0 0 3 44 182 314 347 890
Kedokteran 0 0 0 3 230 206 232 671
Jumlah 430 1068 2531 3191 3921 4676 4804 20621

\(~\)

Mahasiswa aktif di semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022 per Program Studi

Angkatan
Program Studi Jenjang 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah
Hukum
Hukum (S1) S1 63 131 294 382 352 381 400 2003
FKIP
Bimbingan dan Konseling S1 7 20 37 51 75 79 90 359
Pendidikan Bahasa Indonesia (S1) S1 9 17 74 104 93 107 98 502
Pendidikan Bahasa Inggris S1 4 15 104 131 108 107 114 583
Pendidikan Biologi S1 27 57 85 100 87 109 97 562
Pendidikan Fisika S1 3 7 37 32 52 68 61 260
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini S1 8 15 64 60 48 52 64 311
Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 14 29 115 124 111 114 110 617
Pendidikan IPA S1 3 15 39 36 66 73 65 297
Pendidikan Khusus S1 5 11 36 40 60 62 67 281
Pendidikan Kimia S1 8 16 25 35 63 68 66 281
Pendidikan Matematika S1 19 28 103 97 87 115 105 554
Pendidikan Non Formal S1 6 4 16 102 81 94 95 398
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 10 16 48 33 68 65 63 303
Pendidikan Sejarah S1 14 13 42 34 65 60 59 287
Pendidikan Seni Pertunjukan S1 9 34 34 30 52 55 57 271
Pendidikan Sosiologi S1 6 21 24 39 70 65 79 304
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro S1 5 14 26 28 52 56 48 229
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin S1 3 10 22 20 38 46 61 200
Teknik
Informatika S1 0 0 0 0 0 0 69 69
Teknik Elektro S1 25 53 85 58 89 109 99 518
Teknik Industri S1 6 27 61 79 98 111 118 500
Teknik Kimia S1 10 19 60 78 96 110 104 477
Teknik Mesin S1 11 29 68 63 79 102 97 449
Teknik Metalurgi S1 7 26 66 60 87 100 100 446
Teknik Sipil S1 10 37 87 68 70 111 111 494
Pertanian
Agribisnis S1 4 10 45 126 149 215 195 744
Agroekoteknologi S1 7 26 75 112 134 177 167 698
Ilmu Perikanan S1 9 27 67 61 81 120 121 486
Teknologi Pangan S1 0 0 0 41 92 99 99 331
FEB
Akuntansi S1 21 49 115 137 127 170 166 785
Akuntansi D3 D3 0 0 13 35 51 43 36 178
Ekonomi Syariah S1 5 15 32 43 34 66 75 270
Ilmu Ekonomi Pembangunan S1 29 44 79 68 74 107 106 507
Manajemen S1 6 68 110 156 130 176 192 838
Manajemen Pemasaran (D3) D3 0 0 2 12 11 40 34 99
Perbankan dan Keuangan D3 0 0 6 19 29 41 19 114
Perpajakan D3 0 0 7 30 46 47 33 163
FISIP
Administrasi Publik S1 18 49 128 146 135 153 161 790
Ilmu Komunikasi S1 24 74 107 154 180 199 204 942
Ilmu Pemerintahan S1 15 42 90 120 89 84 120 560
Pascasarjana
Hukum (S2) S2 0 0 0 9 59 61 66 195
Ilmu Akuntansi S3 0 0 0 0 0 10 15 25
Ilmu Komunikasi (S2) S2 0 0 0 0 1 13 19 33
Ilmu Pertanian S2 0 0 0 7 9 14 23 53
Magister Administrasi Publik S2 0 0 0 6 30 16 31 83
Magister Akuntansi S2 0 0 2 1 8 28 33 72
Magister Manajemen S2 0 0 1 12 27 35 48 123
Pendidikan (S3) S3 0 0 0 0 0 22 26 48
Pendidikan Bahasa Indonesia (S2) S2 0 0 0 0 0 8 12 20
Pendidikan Bahasa Inggris S2 0 0 0 6 5 16 12 39
Pendidikan Matematika S2 S2 0 0 0 2 7 17 15 41
Teknik Kimia (S2) S2 0 0 0 0 16 15 11 42
Teknologi Pendidikan (S2) S2 0 0 0 1 20 59 36 116
Kedokteran
Gizi S1 0 0 0 0 38 37 36 111
Ilmu Keolahragaan S1 0 0 0 0 29 34 34 97
Kedokteran S1 0 0 0 0 49 48 46 143
Keperawatan S1 0 0 0 0 0 25 40 65
Keperawatan D3 D3 0 0 0 3 114 62 76 255
Jumlah
430 1068 2531 3191 3921 4676 4804 20621

\(~\)

1.3 Mahasiswa tidak aktif

Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi dan pengisian Rencana Studi. Mahasiswa tidak aktif bisa disebabkan karena yang bersangkutan mengambil cuti kuliah atau dicutikan (tidak melakukan registrasi pemberitahuan resmi). Berikut ini adalah rekapitulasi mahasiswa tidak aktif baik cuti maupun dicutikan.

Berikut ini adalah rekapitulasi mahasiswa cuti pada semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022

Angkatan
Fakultas 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah
Hukum 0 0 0 1 0 1
FKIP 1 2 1 0 0 4
Teknik 1 2 0 2 1 6
Pertanian 1 1 0 1 1 4
FEB 3 2 2 1 1 9
FISIP 1 0 1 0 0 2
Pascasarjana 0 0 3 29 0 32
Kedokteran 0 0 0 0 0 0
Jumlah 7 7 7 34 3 58

\(~\)

Berikut ini adalah rekapitulasi mahasiswa dicutikan pada semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022

Angkatan
Fakultas 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah
Hukum 11 29 16 7 10 29 102
FKIP 19 40 23 11 34 53 180
Teknik 12 38 11 9 19 51 140
Pertanian 7 13 4 6 17 25 72
FEB 27 33 30 31 20 37 178
FISIP 15 24 13 11 20 31 114
Kedokteran 0 0 0 0 3 5 8
Pascasarjana 0 0 0 40 44 12 96
Jumlah 91 177 97 115 167 243 890