Ringkasan

Row

pendaftar

8 381

lulus

929

laki-laki

273 (29%)

perempuan

656 (71%)

kip

301 (32%)

Row

verifikasi

879

belum

50

Row

Sebaran camaba di tiap fakultas

Sebaran camaba di tiap fakultas

Jenis Kelamin
Fakultas Laki-Laki Perempuan JML
Hukum 26 54 80
FKIP 62 274 336
Teknik 88 56 144
Pertanian 28 117 145
FEB 31 83 114
FISIP 33 55 88
Kedokteran 5 17 22
JML 273 656 929

Camaba berdasarkan Provinsi asal

Jenis Kelamin
Provinsi Perempuan Laki-Laki JML
Banten 644 268 912
DKI Jakarta 6 2 8
Jawa Barat 2 1 3
Sumatera Barat 1 1 2
Aceh 1 0 1
Jawa Timur 0 1 1
Sumatera Selatan 1 0 1
Sumatera Utara 1 0 1
JML 656 273 929

Row

Camaba berdasarkan kategori sekolah asal

Camaba berdasarkan jenis sekolah asal

Camaba berdasarkan pendidikan orang tua

Jenis Kelamin
Pendidikan Laki-Laki Perempuan JML
SD 61 146 207
SLTP 49 126 175
SLTA 94 263 357
D3 7 27 34
S1 46 83 129
S2 9 9 18
S3 1 0 1
Tidak ada 6 2 8
JML 273 656 929

Progres Registrasi

row

Progres registrasi di setiap fakultas

Progres registrasi di setiap fakultas

Registrasi
Fakultas Peminat Lulus % Lulus Ya Tidak Ya (%) Tidak (%) Diterima
Hukum 453 80 18 76 4 95 5 76
FKIP 2561 336 13 312 24 93 7 306
Teknik 1253 144 11 140 4 97 3 134
Pertanian 880 145 16 135 10 93 7 132
FEB 1659 114 7 107 7 94 6 101
FISIP 1165 88 8 87 1 99 1 85
Kedokteran 410 22 5 22 0 100 0 22
Total 8381 929 11 879 50 95 5 856

row

Progres registrasi di setiap Program Studi

Registrasi
Fakultas/Program Studi Peminat Lulus % Lulus Ya Tidak Ya (%) Tidak (%) Diterima
Hukum
Hukum 453 80 18 76 4 95 5 76
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Bimbingan Dan Konseling 255 16 6 16 0 100 0 15
Pendidikan Bahasa Indonesia 244 24 10 21 3 88 12 21
Pendidikan Bahasa Inggris 249 24 10 22 2 92 8 22
Pendidikan Biologi 245 24 10 24 0 100 0 24
Pendidikan Fisika 100 16 16 15 1 94 6 14
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 62 16 26 12 4 75 25 12
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 364 24 7 21 3 88 12 21
Pendidikan Ipa 92 16 17 16 0 100 0 15
Pendidikan Khusus 57 16 28 16 0 100 0 16
Pendidikan Kimia 94 16 17 16 0 100 0 16
Pendidikan Matematika 330 24 7 24 0 100 0 24
Pendidikan Non Formal 56 24 43 22 2 92 8 21
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 67 16 24 16 0 100 0 16
Pendidikan Sejarah 92 16 17 15 1 94 6 14
Pendidikan Seni Pertunjukan 41 16 39 16 0 100 0 16
Pendidikan Sosiologi 178 16 9 14 2 88 12 13
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro 15 16 107 13 3 81 19 13
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin 20 16 80 13 3 81 19 13
Teknik
Teknik Elektro 206 24 12 23 1 96 4 22
Teknik Industri 314 24 8 24 0 100 0 23
Teknik Kimia 204 24 12 23 1 96 4 22
Teknik Mesin 164 24 15 22 2 92 8 21
Teknik Metalurgi 138 24 17 24 0 100 0 24
Teknik Sipil 227 24 11 24 0 100 0 22
Pertanian
Agribisnis 325 49 15 43 6 88 12 43
Agroekoteknologi 214 40 19 38 2 95 5 37
Ilmu Perikanan 116 32 28 32 0 100 0 30
Teknologi Pangan 225 24 11 22 2 92 8 22
Ekonomi dan Bisnis
Akuntansi 571 36 6 35 1 97 3 32
Ekonomi Pembangunan 157 24 15 23 1 96 4 22
Ekonomi Syariah 115 18 16 13 5 72 28 13
Manajemen 816 36 4 36 0 100 0 34
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Administrasi Publik 362 32 9 32 0 100 0 30
Ilmu Komunikasi 662 40 6 40 0 100 0 40
Ilmu Pemerintahan 141 16 11 15 1 94 6 15
Kedokteran
Gizi 189 8 4 8 0 100 0 8
Ilmu Keolahragaan 7 5 71 5 0 100 0 5
Kedokteran 214 9 4 9 0 100 0 9
Total 8381 929 11 879 50 95 5 856

Camaba Registrasi

Berikut adalah daftar nama calon mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang melakukan registrasi di admisi.untirta.ac.id (gunakan Search untuk pencarian cepat)

Mahasiswa Baru

Berikut adalah daftar nama mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jalur SNMPTN 2020 (gunakan Search untuk pencarian cepat).