Ringkasan

Row

pendaftar

5 000

lulus

1 362

laki-laki

555 (41%)

perempuan

807 (59%)

Row

verifikasi

1 175 (86%)

belum

187 (14%)

Row

Sebaran camaba di tiap fakultas

Sebaran camaba di tiap fakultas

Jenis Kelamin
Fakultas Laki-Laki Perempuan JML
Hukum 65 65 130
FKIP 96 334 430
Teknik 158 61 219
Pertanian 82 110 192
FEB 66 80 146
FISIP 69 95 164
Kedokteran 19 62 81
JML 555 807 1362

Row

Camaba berdasarkan kategori sekolah asal

Camaba berdasarkan jenis sekolah asal

Row

Camaba berdasarkan Provinsi asal

Jenis Kelamin
Provinsi Perempuan Laki-Laki JML
Banten 448 666 1114
Jawa Barat 62 76 138
DKI Jakarta 30 48 78
Jawa Tengah 3 4 7
Jawa Timur 3 4 7
Lampung 4 1 5
Bali 0 2 2
Kepulauan Bangka Belitung 0 2 2
Aceh 1 0 1
Bengkulu 0 1 1
DI Yogyakarta 1 0 1
Kalimantan Barat 0 1 1
Kepulauan Riau 1 0 1
Maluku 1 0 1
Riau 1 0 1
Sumatera Barat 0 1 1
Sumatera Utara 0 1 1
JML 555 807 1362

Camaba berdasarkan pendidikan orang tua

Jenis Kelamin
Pendidikan Laki-Laki Perempuan JML
Tidak Sekolah 1 0 1
Tidak Tamat SD 4 1 5
SD 15 24 39
SLTP 24 46 70
SLTA 195 303 498
D1 6 10 16
D2 3 6 9
D3 27 42 69
D4 7 5 12
S1 185 258 443
S2 80 100 180
S3 8 12 20
JML 555 807 1362

Progres Registrasi

row

Progres registrasi di setiap fakultas

Progres registrasi di setiap fakultas

Registrasi
Fakultas Pendaftar Lulus Ya Tidak Ya (%) Tidak (%) Diterima
Hukum 818 130 122 8 94 6 117
FKIP 2396 430 358 72 83 17 335
Teknik 1903 219 201 18 92 8 193
Pertanian 849 192 151 41 79 21 139
FEB 2372 146 131 15 90 10 123
FISIP 2238 164 150 14 91 9 148
Kedokteran 1500 81 62 19 77 23 57
Total 12076 1362 1175 187 86 14 1112

row

Progres registrasi di setiap Program Studi

Registrasi
Fakultas/Program Studi Pendaftar Lulus Ya Tidak Ya (%) Tidak (%) Diterima
Hukum
HUKUM 818 130 122 8 94 6 117
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
BIMBINGAN DAN KONSELING 416 25 23 2 92 8 23
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 209 35 29 6 83 17 27
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 312 38 31 7 82 18 27
PENDIDIKAN BIOLOGI 135 37 27 10 73 27 27
PENDIDIKAN FISIKA 31 20 16 4 80 20 16
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 97 19 13 6 68 32 12
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 363 38 36 2 95 5 35
PENDIDIKAN IPA 56 25 22 3 88 12 21
PENDIDIKAN KHUSUS 61 16 13 3 81 19 12
PENDIDIKAN KIMIA 55 24 18 6 75 25 18
PENDIDIKAN MATEMATIKA 149 38 33 5 87 13 30
PENDIDIKAN NON FORMAL 53 21 20 1 95 5 17
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 68 16 13 3 81 19 12
PENDIDIKAN SEJARAH 115 18 14 4 78 22 13
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN 18 12 11 1 92 8 10
PENDIDIKAN SOSIOLOGI 215 21 17 4 81 19 17
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO 17 10 9 1 90 10 7
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN 26 17 13 4 76 24 11
Teknik
TEKNIK ELEKTRO 227 38 35 3 92 8 34
TEKNIK INDUSTRI 553 36 30 6 83 17 29
TEKNIK KIMIA 247 36 34 2 94 6 31
TEKNIK MESIN 276 35 33 2 94 6 33
TEKNIK METALURGI 213 37 34 3 92 8 31
TEKNIK SIPIL 387 37 35 2 95 5 35
Pertanian
AGRIBISNIS 256 62 54 8 87 13 50
AGROEKOTEKNOLOGI 181 60 48 12 80 20 46
ILMU PERIKANAN 92 35 26 9 74 26 21
TEKNOLOGI PANGAN 320 35 23 12 66 34 22
Ekonomi dan Bisnis
AKUNTANSI 620 49 44 5 90 10 43
EKONOMI PEMBANGUNAN 329 29 27 2 93 7 24
EKONOMI SYARIAH 263 16 11 5 69 31 9
MANAJEMEN 1160 52 49 3 94 6 47
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ADMINISTRASI PUBLIK 657 51 48 3 94 6 48
ILMU KOMUNIKASI 1038 70 64 6 91 9 63
ILMU PEMERINTAHAN 543 43 38 5 88 12 37
Kedokteran
GIZI 408 14 8 6 57 43 8
ILMU KEOLAHRAGAAN 26 9 9 0 100 0 8
KEDOKTERAN 818 18 17 1 94 6 14
KEPERAWATAN 248 40 28 12 70 30 27
Total 12076 1362 1175 187 86 14 1112

Camaba Registrasi

Berikut adalah daftar nama calon mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jalur SMMPTN 2020 yang melakukan registrasi di admisi.untirta.ac.id (gunakan Search untuk pencarian cepat)

Mahasiswa Baru

Berikut adalah daftar nama mahasiswa baru (sudah mendapatkan NIM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jalur SMMPTN 2020 (gunakan Search untuk pencarian cepat)