Ringkasan

Row

pendaftar

16 605

lulus

2 778

laki-laki

1 085 (39%)

perempuan

1 693 (61%)

kip

572 (21%)

Row

verifikasi

2 524 (91%)

belum

254 (9%)

Row

Sebaran camaba di tiap fakultas

Sebaran camaba di tiap fakultas

Jenis Kelamin
Fakultas Laki-Laki Perempuan JML
Hukum 119 121 240
FKIP 248 741 989
Teknik 311 121 432
Pertanian 149 283 432
FEB 130 212 342
FISIP 100 164 264
Kedokteran 28 51 79
JML 1085 1693 2778

Row

Camaba berdasarkan kategori sekolah asal

Camaba berdasarkan jenis sekolah asal

Row

Camaba berdasarkan Provinsi asal

Jenis Kelamin
Provinsi Perempuan Laki-Laki JML
Banten 1150 704 1854
Jawa Barat 243 176 419
D.K.I. Jakarta 213 148 361
Jawa Tengah 24 15 39
Sumatera Barat 10 13 23
Sumatera Utara 12 7 19
Lampung 10 8 18
Jawa Timur 8 3 11
D.I. Yogyakarta 5 2 7
Sumatera Selatan 3 4 7
Kepulauan Bangka Belitung 5 1 6
Riau 4 0 4
Aceh 2 0 2
Bali 2 0 2
Bengkulu 2 0 2
Jambi 0 2 2
Kalimantan Tengah 0 1 1
Sulawesi Selatan 0 1 1
JML 1693 1085 2778

Camaba berdasarkan pendidikan orang tua

Jenis Kelamin
Pendidikan Laki-Laki Perempuan JML
Tidak Ada Data 13 9 22
Tidak Sekolah 3 6 9
Tidak Tamat SD 8 5 13
SD 57 131 188
SLTP 78 138 216
SLTA 430 820 1250
D1 18 11 29
D2 4 11 15
D3 68 96 164
D4 8 0 8
S1 309 374 683
S2 87 86 173
S3 2 6 8
JML 1085 1693 2778

Progres Registrasi

row

Progres registrasi di setiap fakultas

Progres registrasi di setiap fakultas

Registrasi
Fakultas Peminat Lulus Ya Tidak Ya (%) Tidak (%) Diterima
Hukum 972 240 226 14 94 6 216
FKIP 4638 989 878 111 89 11 826
Teknik 2452 432 391 41 91 9 375
Pertanian 1528 432 389 43 90 10 370
FEB 3222 342 321 21 94 6 307
FISIP 2563 264 243 21 92 8 236
Kedokteran 1230 79 76 3 96 4 72
Total 16605 2778 2524 254 91 9 2402

row

Progres registrasi di setiap Program Studi

Registrasi
Fakultas/Program Studi Peminat Lulus Ya Tidak Ya (%) Tidak (%) Diterima
Hukum
HUKUM 972 240 226 14 94 6 216
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
BIMBINGAN DAN KONSELING 627 48 43 5 90 10 41
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 462 72 66 6 92 8 61
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 490 72 65 7 90 10 63
PENDIDIKAN BIOLOGI 307 72 63 9 88 12 62
PENDIDIKAN FISIKA 112 48 44 4 92 8 41
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 193 48 41 7 85 15 38
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 718 72 62 10 86 14 60
PENDIDIKAN IPA 135 48 42 6 88 12 40
PENDIDIKAN KHUSUS 147 48 41 7 85 15 37
PENDIDIKAN KIMIA 157 48 41 7 85 15 39
PENDIDIKAN MATEMATIKA 381 72 67 5 93 7 64
PENDIDIKAN NON FORMAL 162 72 65 7 90 10 59
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 131 48 43 5 90 10 41
PENDIDIKAN SEJARAH 193 48 39 9 81 19 36
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN 49 45 43 2 96 4 39
PENDIDIKAN SOSIOLOGI 263 48 42 6 88 12 40
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO 63 48 42 6 88 12 41
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN 48 32 29 3 91 9 24
Teknik
TEKNIK ELEKTRO 324 72 67 5 93 7 60
TEKNIK INDUSTRI 610 72 66 6 92 8 65
TEKNIK KIMIA 372 72 66 6 92 8 66
TEKNIK MESIN 382 72 61 11 85 15 59
TEKNIK METALURGI 277 72 63 9 88 12 58
TEKNIK SIPIL 487 72 68 4 94 6 67
Pertanian
AGRIBISNIS 596 144 133 11 92 8 125
AGROEKOTEKNOLOGI 330 120 104 16 87 13 102
ILMU PERIKANAN 184 96 89 7 93 7 83
TEKNOLOGI PANGAN 418 72 63 9 88 12 60
Ekonomi dan Bisnis
AKUNTANSI 932 108 101 7 94 6 97
EKONOMI PEMBANGUNAN 342 72 69 3 96 4 67
EKONOMI SYARIAH 432 54 52 2 96 4 46
MANAJEMEN 1516 108 99 9 92 8 97
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ADMINISTRASI PUBLIK 736 96 89 7 93 7 85
ILMU KOMUNIKASI 1374 120 112 8 93 7 111
ILMU PEMERINTAHAN 453 48 42 6 88 12 40
Kedokteran
GIZI 393 24 22 2 92 8 21
ILMU KEOLAHRAGAAN 63 24 23 1 96 4 23
KEDOKTERAN 774 31 31 0 100 0 28
Total 16605 2778 2524 254 91 9 2402

Camaba Registrasi

Berikut adalah daftar nama calon mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang melakukan registrasi di admisi.untirta.ac.id (gunakan Search untuk pencarian cepat)

Mahasiswa Baru

Berikut adalah daftar nama mahasiswa baru (sudah mendapatkan NIM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jalur SBMPTN 2020 (gunakan Search untuk pencarian cepat)