Ringkasan

Pendaftar lolos seleksi di setiap jalur penerimaaan

Row

snmptn

929

sbmptn

2 778

smmptn

1 362

adik

7

umm

272

alih_jenjang

10

s2

346

s3

25

Row

Mahasiswa Baru di setiap jalur penerimaan

Row

snmptn

856

sbmptn

2 402

smmptn

1 112

adik

7

umm

257

alih_jenjang

9

s2

296

s3

23

Row

Sebaran Mahasiswa Baru di tiap fakultas

Sebaran Mahasiswa Baru di tiap fakultas

Jenis Kelamin
Fakultas Laki-Laki Perempuan JML
Hukum 188 221 409
FKIP 325 1142 1467
Teknik 489 215 704
Pertanian 214 428 642
FEB 286 448 734
FISIP 184 285 469
Pascasarjana 172 147 319
Kedokteran 59 159 218
JML 1917 3045 4962

Row

Mahasiswa Baru (D3 dan S1) berdasarkan kategori sekolah asal

Mahasiswa Baru (D3 dan S1) berdasarkan jenis sekolah asal

Row

Mahasiswa Baru (D3 dan S1) berdasarkan Provinsi asal

Jenis Kelamin
Provinsi Perempuan Laki-Laki JML
Banten 1349 2323 3672
Jawa Barat 189 261 450
D.K.I. Jakarta 117 168 285
DKI Jakarta 26 35 61
Jawa Tengah 15 23 38
Sumatera Barat 11 10 21
Lampung 9 11 20
Jawa Timur 7 12 19
Lain-lain 4 13 17
Sumatera Utara 5 12 17
Sumatera Selatan 4 4 8
Kepulauan Bangka Belitung 1 5 6
D.I. Yogyakarta 1 4 5
Riau 1 4 5
Papua 0 4 4
Aceh 1 2 3
LN - Sabah 0 3 3
Bali 0 2 2
Jambi 2 0 2
Bengkulu 0 1 1
Kalimantan Barat 0 1 1
Kalimantan Tengah 1 0 1
Kepulauan Riau 1 0 1
Maluku 1 0 1
JML 1745 2898 4643

Progres Registrasi

row

Progres registrasi di setiap Fakultas

Progres registrasi di setiap fakultas

Registrasi Berkas
Fakultas Peminat Lulus Ya Tidak Ya (%) Tidak (%) Bayar UKT
Hukum 2243 450 424 26 94 6 409
FKIP 9595 1755 1548 207 88 12 1467
Teknik 5615 797 734 63 92 8 704
Pertanian 3264 770 676 94 88 12 642
FEB 7680 816 773 43 95 5 734
FISIP 5966 516 480 36 93 7 469
Pascasarjana 574 371 371 0 100 0 319
Kedokteran 3217 254 232 22 91 9 218
Total 38154 5729 5238 491 91 9 4962

row

Progres registrasi di setiap Program Studi

Registrasi
Fakultas/Program Studi Jenjang Peminat Lulus Ya Tidak Ya (%) Tidak (%) Bayar UKT
Hukum
HUKUM (S1) S1 2243 450 424 26 94 6 409
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 1298 89 82 7 92 8 79
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) S1 915 131 116 15 89 11 109
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 1051 134 118 16 88 12 112
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 687 133 114 19 86 14 113
PENDIDIKAN FISIKA S1 243 84 75 9 89 11 71
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 352 83 66 17 80 20 62
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 1445 134 119 15 89 11 116
PENDIDIKAN IPA S1 283 89 80 9 90 10 76
PENDIDIKAN KHUSUS S1 265 80 70 10 88 12 65
PENDIDIKAN KIMIA S1 306 88 75 13 85 15 73
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 860 134 124 10 93 7 118
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 271 117 107 10 91 9 97
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 266 80 72 8 90 10 69
PENDIDIKAN SEJARAH S1 400 82 68 14 83 17 63
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 108 73 70 3 96 4 65
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 656 85 73 12 86 14 70
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 95 74 64 10 86 14 61
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 94 65 55 10 85 15 48
Teknik
TEKNIK ELEKTRO S1 757 134 125 9 93 7 116
TEKNIK INDUSTRI S1 1477 132 120 12 91 9 117
TEKNIK KIMIA S1 823 132 123 9 93 7 119
TEKNIK MESIN S1 822 131 116 15 89 11 113
TEKNIK METALURGI S1 628 133 121 12 91 9 113
TEKNIK SIPIL S1 1108 135 129 6 96 4 126
Pertanian
AGRIBISNIS S1 1184 256 231 25 90 10 219
AGROEKOTEKNOLOGI S1 725 220 190 30 86 14 185
ILMU PERIKANAN S1 392 163 147 16 90 10 134
TEKNOLOGI PANGAN S1 963 131 108 23 82 18 104
Ekonomi dan Bisnis
AKUNTANSI D3 D3 82 51 51 0 100 0 50
MANAJEMEN PEMASARAN (D3) D3 105 50 50 0 100 0 46
PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 102 49 49 0 100 0 46
PERPAJAKAN D3 106 50 50 0 100 0 48
AKUNTANSI S1 2139 200 187 13 94 6 178
EKONOMI SYARIAH S1 810 88 76 12 86 14 68
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN S1 828 125 119 6 95 5 113
MANAJEMEN S1 3508 203 191 12 94 6 185
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ADMINISTRASI PUBLIK S1 1755 179 169 10 94 6 163
ILMU KOMUNIKASI S1 3074 230 216 14 94 6 214
ILMU PEMERINTAHAN S1 1137 107 95 12 89 11 92
Pascasarjana
HUKUM (S2) S2 106 68 68 0 100 0 63
ILMU KOMUNIKASI (S2) S2 27 19 19 0 100 0 15
ILMU PERTANIAN S2 23 16 16 0 100 0 14
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK S2 30 21 21 0 100 0 17
MAGISTER AKUNTANSI S2 60 37 37 0 100 0 30
MAGISTER MANAJEMEN S2 72 50 50 0 100 0 40
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S2 11 8 8 0 100 0 8
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S2 30 21 21 0 100 0 18
PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 S2 23 17 17 0 100 0 16
TEKNIK KIMIA (S2) S2 26 19 19 0 100 0 15
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) S2 103 70 70 0 100 0 60
PENDIDIKAN (S3) S3 63 25 25 0 100 0 23
KEPERAWATAN D3 D3 77 72 72 0 100 0 67
Kedokteran
GIZI S1 990 46 38 8 83 17 37
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 96 38 37 1 97 3 36
KEDOKTERAN S1 1806 58 57 1 98 2 51
KEPERAWATAN S1 248 40 28 12 70 30 27
Total
38154 5729 5238 491 5275 425 4962

Rekap Maba

Row

Rekapitulasi Mahasiswa Baru di setiap Fakultas

Jalur Masuk
Fakultas SNMPTN SBMPTN SMMPTN ADIK UMM D3 Alih Jenjang UM Pasca Total
Hukum 76 216 117 0 0 0 0 409
FKIP 306 826 335 0 0 0 0 1467
Teknik 134 375 193 2 0 0 0 704
Pertanian 132 370 139 1 0 0 0 642
FEB 101 307 123 4 190 9 0 734
FISIP 85 236 148 0 0 0 0 469
Pascasarjana 0 0 0 0 0 0 319 319
Kedokteran 22 72 57 0 67 0 0 218
Total 856 2402 1112 7 257 9 319 4962

Row

Rekapitulasi Mahasiswa Baru di setiap Program Studi

Jalur Masuk
Fakultas/Prodi Jenjang SNMPTN SBMPTN SMMPTN ADIK UMM D3 Alih Jenjang UM Pasca Total
Hukum
HUKUM (S1) S1 76 216 117 0 0 0 0 409
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 15 41 23 0 0 0 0 79
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) S1 21 61 27 0 0 0 0 109
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 22 63 27 0 0 0 0 112
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 24 62 27 0 0 0 0 113
PENDIDIKAN FISIKA S1 14 41 16 0 0 0 0 71
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 12 38 12 0 0 0 0 62
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 21 60 35 0 0 0 0 116
PENDIDIKAN IPA S1 15 40 21 0 0 0 0 76
PENDIDIKAN KHUSUS S1 16 37 12 0 0 0 0 65
PENDIDIKAN KIMIA S1 16 39 18 0 0 0 0 73
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 24 64 30 0 0 0 0 118
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 21 59 17 0 0 0 0 97
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 16 41 12 0 0 0 0 69
PENDIDIKAN SEJARAH S1 14 36 13 0 0 0 0 63
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 16 39 10 0 0 0 0 65
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 13 40 17 0 0 0 0 70
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 13 41 7 0 0 0 0 61
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 13 24 11 0 0 0 0 48
Teknik
TEKNIK ELEKTRO S1 22 60 34 0 0 0 0 116
TEKNIK INDUSTRI S1 23 65 29 0 0 0 0 117
TEKNIK KIMIA S1 22 66 31 0 0 0 0 119
TEKNIK MESIN S1 21 59 33 0 0 0 0 113
TEKNIK METALURGI S1 24 58 31 0 0 0 0 113
TEKNIK SIPIL S1 22 67 35 2 0 0 0 126
Pertanian
AGRIBISNIS S1 43 125 50 1 0 0 0 219
AGROEKOTEKNOLOGI S1 37 102 46 0 0 0 0 185
ILMU PERIKANAN S1 30 83 21 0 0 0 0 134
TEKNOLOGI PANGAN S1 22 60 22 0 0 0 0 104
Ekonomi dan Bisnis
AKUNTANSI D3 D3 0 0 0 0 50 0 0 50
MANAJEMEN PEMASARAN (D3) D3 0 0 0 0 46 0 0 46
PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 0 0 0 0 46 0 0 46
PERPAJAKAN D3 0 0 0 0 48 0 0 48
AKUNTANSI S1 32 97 43 2 0 4 0 178
EKONOMI SYARIAH S1 13 46 9 0 0 0 0 68
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN S1 22 67 24 0 0 0 0 113
MANAJEMEN S1 34 97 47 2 0 5 0 185
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ADMINISTRASI PUBLIK S1 30 85 48 0 0 0 0 163
ILMU KOMUNIKASI S1 40 111 63 0 0 0 0 214
ILMU PEMERINTAHAN S1 15 40 37 0 0 0 0 92
Pascasarjana
HUKUM (S2) S2 0 0 0 0 0 0 63 63
ILMU KOMUNIKASI (S2) S2 0 0 0 0 0 0 15 15
ILMU PERTANIAN S2 0 0 0 0 0 0 14 14
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK S2 0 0 0 0 0 0 17 17
MAGISTER AKUNTANSI S2 0 0 0 0 0 0 30 30
MAGISTER MANAJEMEN S2 0 0 0 0 0 0 40 40
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S2 0 0 0 0 0 0 8 8
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S2 0 0 0 0 0 0 18 18
PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 S2 0 0 0 0 0 0 16 16
TEKNIK KIMIA (S2) S2 0 0 0 0 0 0 15 15
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) S2 0 0 0 0 0 0 60 60
PENDIDIKAN (S3) S3 0 0 0 0 0 0 23 23
KEPERAWATAN D3 D3 0 0 0 0 67 0 0 67
Kedokteran
GIZI S1 8 21 8 0 0 0 0 37
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 5 23 8 0 0 0 0 36
KEDOKTERAN S1 9 28 14 0 0 0 0 51
KEPERAWATAN S1 0 0 27 0 0 0 0 27
Total
856 2402 1112 7 257 9 319 4962