Bagian 1 Mahasiswa

1.1 Mahasiswa Baru

Tahun 2020 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa secara resmi menerima 4962 mahasiswa baru terdiri atas 257 mahasiswa D3, 4386 mahasiswa S1, 296 mahasiswa S2, dan 23 mahasiswa S3. Berikut adalah statistik mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun akademik 2020/2021.

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jenjang Studi

Jenjang Studi
Jenis Kelamin Diploma 3 Strata 1 Strata 2 Strata 3 Jumlah
L 87 1647 157 15 1906
P 170 2739 139 8 3056
Jumlah 257 4386 296 23 4962

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk dan Jenis Kelamin.

Jalur Masuk
Jenis Kelamin SNMPTN SBMPTN SMMPTN UMM Alih Jenjang ADIK Pascasarjana Jumlah
L 248 920 474 87 5 0 172 1906
P 608 1482 638 170 4 7 147 3056
Jumlah 856 2402 1112 257 9 7 319 4962

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk di Setiap Fakultas.

Jalur Masuk
Fakultas SNMPTN SBMPTN SMMPTN UMM Alih Jenjang ADIK Pascasarjana Jumlah
Hukum 76 216 117 0 0 0 0 409
FKIP 306 826 335 0 0 0 0 1467
Teknik 134 375 193 0 0 2 0 704
Pertanian 132 370 139 0 0 1 0 642
FEB 101 307 123 190 9 4 0 734
FISIP 85 236 148 0 0 0 0 469
Kedokteran 22 72 57 67 0 0 0 218
Pascasarjana 0 0 0 0 0 0 319 319
Jumlah 856 2402 1112 257 9 7 319 4962

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk di Setiap Program Studi.

Jalur Masuk
Fakultas/Program Studi SNMPTN SBMPTN SMMPTN UMM Alih Jenjang ADIK Pascasarjana Jumlah
Hukum
HUKUM (S1) 76 216 117 0 0 0 0 409
FKIP
BIMBINGAN DAN KONSELING 15 41 23 0 0 0 0 79
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) 21 61 27 0 0 0 0 109
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 22 63 27 0 0 0 0 112
PENDIDIKAN BIOLOGI 24 62 27 0 0 0 0 113
PENDIDIKAN FISIKA 14 41 16 0 0 0 0 71
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 12 38 12 0 0 0 0 62
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 21 60 35 0 0 0 0 116
PENDIDIKAN IPA 15 40 21 0 0 0 0 76
PENDIDIKAN KHUSUS 16 37 12 0 0 0 0 65
PENDIDIKAN KIMIA 16 39 18 0 0 0 0 73
PENDIDIKAN MATEMATIKA 24 64 30 0 0 0 0 118
PENDIDIKAN NON FORMAL 21 59 17 0 0 0 0 97
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 16 41 12 0 0 0 0 69
PENDIDIKAN SEJARAH 14 36 13 0 0 0 0 63
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN 16 39 10 0 0 0 0 65
PENDIDIKAN SOSIOLOGI 13 40 17 0 0 0 0 70
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO 13 41 7 0 0 0 0 61
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN 13 24 11 0 0 0 0 48
Teknik
TEKNIK ELEKTRO 22 60 34 0 0 0 0 116
TEKNIK INDUSTRI 23 65 29 0 0 0 0 117
TEKNIK KIMIA 22 66 31 0 0 0 0 119
TEKNIK MESIN 21 59 33 0 0 0 0 113
TEKNIK METALURGI 24 58 31 0 0 0 0 113
TEKNIK SIPIL 22 67 35 0 0 2 0 126
Pertanian
AGRIBISNIS 43 125 50 0 0 1 0 219
AGROEKOTEKNOLOGI 37 102 46 0 0 0 0 185
ILMU PERIKANAN 30 83 21 0 0 0 0 134
TEKNOLOGI PANGAN 22 60 22 0 0 0 0 104
FEB
AKUNTANSI 32 97 43 0 4 2 0 178
EKONOMI SYARIAH 13 46 9 0 0 0 0 68
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN 22 67 24 0 0 0 0 113
MANAJEMEN 34 97 47 0 5 2 0 185
AKUNTANSI D3 0 0 0 50 0 0 0 50
MANAJEMEN PEMASARAN (D3) 0 0 0 46 0 0 0 46
PERBANKAN DAN KEUANGAN 0 0 0 46 0 0 0 46
PERPAJAKAN 0 0 0 48 0 0 0 48
FISIP
ADMINISTRASI PUBLIK 30 85 48 0 0 0 0 163
ILMU KOMUNIKASI 40 111 63 0 0 0 0 214
ILMU PEMERINTAHAN 15 40 37 0 0 0 0 92
Pascasarjana
HUKUM (S2) 0 0 0 0 0 0 63 63
ILMU KOMUNIKASI (S2) 0 0 0 0 0 0 15 15
ILMU PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 14 14
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 0 0 0 0 0 0 17 17
MAGISTER AKUNTANSI 0 0 0 0 0 0 30 30
MAGISTER MANAJEMEN 0 0 0 0 0 0 40 40
PENDIDIKAN (S3) 0 0 0 0 0 0 23 23
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 0 0 0 0 0 0 8 8
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 0 0 0 0 0 0 18 18
PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 0 0 0 0 0 0 16 16
TEKNIK KIMIA (S2) 0 0 0 0 0 0 15 15
Kedokteran
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) 0 0 0 0 0 0 60 60
GIZI 8 21 8 0 0 0 0 37
ILMU KEOLAHRAGAAN 5 23 8 0 0 0 0 36
KEDOKTERAN 9 28 14 0 0 0 0 51
KEPERAWATAN 0 0 27 0 0 0 0 27
KEPERAWATAN D3 0 0 0 67 0 0 0 67
Jumlah 856 2402 1112 257 9 7 319 4962

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk dan Provinsi Asal Mahasiswa.

Jalur Masuk
Provinsi SNMPTN SBMPTN SMMPTN UMM Alih Jenjang ADIK Pascasarjana Jumlah
Aceh 1 1 0 0 0 0 0 2
Bali 0 1 0 0 0 0 0 1
Bangka Belitung 0 4 1 0 0 0 1 6
Banten 835 1701 976 235 7 0 252 4006
Bengkulu 0 2 0 0 0 0 0 2
D.K.I. Jakarta 7 242 43 10 1 0 2 305
Jambi 0 3 1 0 0 0 0 4
Jawa Barat 6 356 78 8 0 0 7 455
Jawa Tengah 3 28 2 1 0 0 0 34
Jawa Timur 0 4 1 1 1 0 0 7
Kalimantan Barat 0 0 1 0 0 0 0 1
Kalimantan Tengah 0 1 0 0 0 0 0 1
Kalimantan Utara 0 1 0 0 0 0 0 1
Kepulauan Riau 0 0 1 0 0 0 0 1
Lampung 0 16 5 0 0 0 1 22
LN - Sabah 0 0 0 0 0 3 0 3
Papua 0 0 0 0 0 2 0 2
Papua Barat 0 0 0 0 0 2 0 2
Riau 0 5 1 0 0 0 0 6
Sumatera Barat 2 18 1 1 0 0 0 22
Sumatera Selatan 1 4 0 1 0 0 0 6
Sumatera Utara 1 15 1 0 0 0 0 17
Tidak ada data 0 0 0 0 0 0 56 56
Jumlah 856 2402 1112 257 9 7 319 4962

Mahasiswa Baru (D3 dan S1) Berdasarkan Jalur Masuk dan Penghasilan Orang Tua.

Jalur Masuk
Kategori Penghasilan SNMPTN SBMPTN SMMPTN UMM Alih Jenjang ADIK Jumlah
Tidak diketahui 110 0 0 0 0 7 117
<= 500.000 179 171 25 7 1 0 383
500.000 - 2.000.000 277 588 166 46 1 0 1078
2.000.000 - 3.500.000 96 455 207 34 3 0 795
3.500.000 - 5.000.000 95 450 283 71 1 0 900
5.000.000 - 10.000.000 76 541 303 80 1 0 1001
> 10.000.000 23 197 128 19 2 0 369
Jumlah 856 2402 1112 257 9 7 4643

Mahasiswa Baru (D3 dan S1) Berdasarkan Jalur Masuk dan Pendidikan Terakhir Orang Tua.

Jalur Masuk
Pendidikan Terakhir SNMPTN SBMPTN SMMPTN UMM Alih Jenjang ADIK Jumlah
Tidak diketahui 0 5 5 0 0 7 17
Tidak tamat SD 25 23 7 2 0 0 57
SD 174 159 32 10 0 0 375
SLTP 159 183 60 23 1 0 426
SLTA 329 1162 425 100 2 0 2018
Diploma 32 135 55 20 1 0 243
S1 119 596 368 85 2 0 1170
S2 18 133 147 17 3 0 318
S3 0 6 13 0 0 0 19
Jumlah 856 2402 1112 257 9 7 4643

1.2 Mahasiswa Aktif

Mahasiswa aktif di semester genap Tahun Akademik 2020/2021 di setiap jenjang studi

Jenjang Studi
Jenis Kelamin Diploma 3 Strata 1 Strata 2 Strata 3 Jumlah
L 255 6195 396 18 6864
P 600 9984 371 14 10969
Jumlah 855 16179 767 32 17833

Mahasiswa aktif di semester genap Tahun Akademik 2020/2021 per Fakultas

Angkatan
Fakultas 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah
Hukum 29 74 190 362 383 353 394 1785
FKIP 64 200 526 1086 1102 1286 1414 5678
Teknik 65 94 309 524 409 531 670 2602
Pertanian 24 25 112 242 342 461 627 1833
FEB 40 84 231 439 604 508 708 2614
FISIP 30 75 226 356 428 409 444 1968
Pascasarjana 0 0 0 44 76 359 320 799
Kedokteran 0 0 0 0 111 232 211 554
Jumlah 252 552 1594 3053 3455 4139 4788 17833

Mahasiswa aktif di semester genap Tahun Akademik 2020/2021 per Program Studi

Angkatan
Program Studi Jenjang 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah
Hukum
HUKUM (S1) S1 29 74 190 362 383 353 394 1785
FKIP
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 1 7 29 45 51 75 79 287
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) S1 3 9 22 78 104 94 107 417
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 8 3 34 123 132 107 110 517
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 19 36 79 93 102 89 111 529
PENDIDIKAN FISIKA S1 0 3 11 38 32 53 69 206
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 3 10 30 77 60 48 57 285
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 0 14 42 128 126 111 112 533
PENDIDIKAN IPA S1 0 6 25 39 36 66 74 246
PENDIDIKAN KHUSUS S1 0 6 14 45 40 60 63 228
PENDIDIKAN KIMIA S1 0 12 29 31 35 64 69 240
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 4 20 38 111 97 88 118 476
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 7 8 17 60 102 83 93 370
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 4 13 27 48 33 68 65 258
PENDIDIKAN SEJARAH S1 2 16 21 42 34 65 59 239
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 0 16 39 37 30 53 61 236
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 0 9 38 36 40 71 64 258
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 5 6 17 32 28 53 57 198
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 8 6 14 23 20 38 46 155
Teknik
TEKNIK ELEKTRO S1 24 32 74 92 58 91 113 484
TEKNIK INDUSTRI S1 6 6 33 90 79 99 114 427
TEKNIK KIMIA S1 10 12 44 95 80 102 113 456
TEKNIK MESIN S1 8 19 50 74 64 80 103 398
TEKNIK METALURGI S1 9 9 47 81 60 86 105 397
TEKNIK SIPIL S1 8 16 61 92 68 73 122 440
Pertanian
AGRIBISNIS S1 10 4 23 83 125 150 217 612
AGROEKOTEKNOLOGI S1 7 12 45 88 112 136 183 583
ILMU PERIKANAN S1 7 9 44 71 64 82 125 402
TEKNOLOGI PANGAN S1 0 0 0 0 41 93 102 236
FEB
AKUNTANSI S1 17 27 71 132 142 128 173 690
AKUNTANSI D3 D3 0 0 1 23 66 52 47 189
EKONOMI SYARIAH S1 0 8 21 48 42 35 66 220
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN S1 19 41 55 80 68 74 107 444
MANAJEMEN S1 4 8 80 125 167 131 179 694
MANAJEMEN PEMASARAN (D3) D3 0 0 0 4 22 13 44 83
PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 0 0 1 11 35 29 44 120
PERPAJAKAN D3 0 0 2 16 62 46 48 174
FISIP
ADMINISTRASI PUBLIK S1 15 23 67 133 150 135 154 677
ILMU KOMUNIKASI S1 12 26 91 125 157 181 204 796
ILMU PEMERINTAHAN S1 3 26 68 98 121 93 86 495
Pascasarjana
HUKUM (S2) S2 0 0 0 16 18 76 61 171
ILMU AKUNTANSI S3 0 0 0 0 0 0 10 10
ILMU KOMUNIKASI (S2) S2 0 0 0 0 0 13 14 27
ILMU PERTANIAN S2 0 0 0 7 8 21 14 50
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK S2 0 0 0 4 11 35 16 66
MAGISTER AKUNTANSI S2 0 0 0 3 3 29 28 63
MAGISTER MANAJEMEN S2 0 0 0 3 15 63 39 120
PENDIDIKAN (S3) S3 0 0 0 0 0 0 22 22
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S2 0 0 0 0 0 9 8 17
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S2 0 0 0 4 12 9 17 42
PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 S2 0 0 0 1 5 12 17 35
TEKNIK KIMIA (S2) S2 0 0 0 0 0 34 15 49
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) S2 0 0 0 6 4 58 59 127
Kedokteran
GIZI S1 0 0 0 0 0 38 37 75
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 0 0 0 0 0 30 35 65
KEDOKTERAN S1 0 0 0 0 0 50 49 99
KEPERAWATAN S1 0 0 0 0 0 0 26 26
KEPERAWATAN D3 D3 0 0 0 0 111 114 64 289
Jumlah
252 552 1594 3053 3455 4139 4788 17833

1.3 Mahasiswa tidak aktif

Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi dan pengisian Rencana Studi. Mahasiswa tidak aktif bisa disebabkan karena yang bersangkutan mengambil cuti kuliah atau dicutikan (tidak melakukan registrasi pemberitahuan resmi). Berikut ini adalah rekapitulasi mahasiswa tidak aktif baik cuti maupun dicutikan.

Cuti Kuliah

Angkatan
Fakultas 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah
Hukum 0 0 0 0 4 4
FKIP 4 2 4 2 1 13
Teknik 1 2 1 0 0 4
Pertanian 0 0 1 0 0 1
FEB 3 2 1 2 0 8
FISIP 1 1 2 0 0 4
Pascasarjana 0 0 1 28 3 32
Kedokteran 0 0 0 1 1 2
Jumlah 9 7 10 33 9 68

Dicutikan

Angkatan
Fakultas 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah
Hukum 23 87 60 42 50 32 12 306
FKIP 13 37 27 23 38 79 67 284
Teknik 10 24 24 15 33 38 41 185
Pertanian 3 4 5 7 5 18 33 75
FEB 39 43 73 47 42 54 25 323
FISIP 3 3 8 6 3 4 18 45
Kedokteran 0 0 0 2 1 3 2 8
Pascasarjana 0 0 0 37 55 23 21 136
Jumlah 91 198 197 179 227 251 219 1362